Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:2
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:2
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 02 - 1,8km Startzeit: 18:00 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1583 | Mika Berndt | 51 | 51 | M 1K | Meusebach GS Geltow | 00:09:31 |
| 52 | 1602 | Domenic Ecke | 52 | 52 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:31 |
| 53 | 1522 | Jason Lücke | 53 | 53 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:35 |
| 54 | 1541 | Alexander Schiefer | 54 | 54 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:40 |
| 55 | 1536 | Moritz Haase | 55 | 55 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:45 |
| 56 | 1563 | Anton Bösch | 56 | 56 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:50 |
| 57 | 1501 | Vincent Pfeiffer | 57 | 57 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:53 |
| 58 | 1533 | Lennard Gaschler | 58 | 58 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:53 |
| 59 | 1595 | Oscar Kliem | 59 | 59 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:55 |
| 60 | 1597 | Aaron Gassal | 60 | 60 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:57 |
| 61 | 1512 | Ferdinand Lutz | 61 | 61 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:00 |
| 62 | 1564 | Julius Bösenberg | 62 | 62 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:10:06 |
| 63 | 1508 | Finn Strauch | 63 | 63 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:07 |
| 64 | 1510 | Theo Neusser | 64 | 64 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:07 |
| 65 | 1565 | Laurenz Thümmler | 65 | 65 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:10:10 |
| 66 | 1603 | Theodor Müller | 66 | 66 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:10:11 |
| 67 | 1516 | Luca Schüßler | 67 | 67 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:12 |
| 68 | 1614 | Felix Triquart | 68 | 68 | M 1K | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | 00:10:16 |
| 69 | 1611 | Max Backes | 69 | 69 | M 1K | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | 00:10:16 |
| 70 | 1517 | Felix Schütze | 70 | 70 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:16 |
| 71 | 1567 | Edwin Godau | 71 | 71 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:10:16 |
| 72 | 1540 | Kilian Hartwig | 72 | 72 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:10:17 |
| 73 | 1581 | Maximilian Dubke | 73 | 73 | M 1K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:10:23 |
| 74 | 1610 | Levi Schneider | 74 | 74 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:10:24 |
| 75 | 1554 | Antonius Kruczek | 75 | 75 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:10:26 |
| 76 | 1514 | Tim Grothe | 76 | 76 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:32 |
| 77 | 1570 | Béla Wuttich | 77 | 77 | M 1K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:10:36 |
| 78 | 1601 | Sercan Erol | 78 | 78 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:10:37 |
| 79 | 1571 | Lukas Jahnke | 79 | 79 | M 1K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:10:38 |
| 80 | 1561 | Malte Mieth | 80 | 80 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:10:44 |
| 81 | 1534 | Leander-A. Giouchas | 81 | 81 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:10:46 |
| 82 | 1550 | Felix Polzin | 82 | 82 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:10:51 |
| 83 | 1598 | Serdan Erol | 83 | 83 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:10:53 |
| 84 | 1504 | Jakob Schweiker | 84 | 84 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:54 |
| 85 | 1579 | Luca Petermann | 85 | 85 | M 1K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:10:55 |
| 86 | 1573 | Eddi Jo Hildebrandt | 86 | 86 | M 1K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:10:56 |
| 87 | 1578 | Fabian Weller | 87 | 87 | M 1K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:11:04 |
| 88 | 1569 | Albert Bollensdorf | 88 | 88 | M 1K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:11:16 |
| 89 | 1599 | Musa Zhandaer | 89 | 89 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:11:23 |
| 90 | 1521 | Florian Möller | 90 | 90 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:11:29 |
| 91 | 1589 | Christoph Matz | 91 | 91 | M 1K | Regenbogenschule Fahrland | 00:11:29 |
| 92 | 1537 | Fabio Meyer | 92 | 92 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:11:32 |
| 93 | 1542 | Carlos Julemann | 93 | 93 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:11:36 |
| 94 | 1600 | Serkan Erol | 94 | 94 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:11:41 |
| 95 | 1559 | Ruben Klingbeil | 95 | 95 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:11:43 |
| 96 | 1577 | Moritz Rotz | 96 | 96 | M 1K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:12:09 |
| 97 | 1531 | Arno Göthe | 97 | 97 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:12:15 |
| 98 | 1553 | Rune Walter | 98 | 98 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:17:11 |

Mika Berndt