Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:2
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:2
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 02 - 1,8km Startzeit: 18:00 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1594 | Max Tomasi | 1 | 1 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:47 |
| 2 | 1513 | Florian Reismann | 2 | 2 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:01 |
| 3 | 1520 | Frèdèric Rehmer | 3 | 3 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:02 |
| 4 | 1543 | Levy Zoellner | 4 | 4 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:03 |
| 5 | 1619 | Carl Marquard | 5 | 5 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:11 |
| 6 | 1585 | Adrian Baudisch | 6 | 6 | M 1K | Regenbogenschule Fahrland | 00:08:17 |
| 7 | 1547 | Louis Falk | 7 | 7 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:18 |
| 8 | 1604 | Franz Redlich | 8 | 8 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:24 |
| 9 | 1607 | Philipp Karg | 9 | 9 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:30 |
| 10 | 1557 | Ruben Rothämel | 10 | 10 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:08:32 |
| 11 | 1528 | Josè Carlos Buller | 11 | 11 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:37 |
| 12 | 1525 | Maximilian Stake | 12 | 12 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:40 |
| 13 | 1530 | Henry Schümann | 13 | 13 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:40 |
| 14 | 1538 | Lauren Preuß | 14 | 14 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:41 |
| 15 | 1548 | Mathes Krause | 15 | 15 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:41 |
| 16 | 1502 | Tillmann Siebert | 16 | 16 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:41 |
| 17 | 1515 | Friedrich Domke | 17 | 17 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:43 |
| 18 | 1545 | Hannes Gerbershagen | 18 | 18 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:45 |
| 19 | 1552 | Collin Kalsow | 19 | 19 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:49 |
| 20 | 1613 | Julius Wulle | 20 | 20 | M 1K | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | 00:08:51 |
| 21 | 1532 | Leonhard Voigt | 21 | 21 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:54 |
| 22 | 1527 | Tim Keil | 22 | 22 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:54 |
| 23 | 1584 | Sebastian Gerth | 23 | 23 | M 1K | SC Potsdam | 00:08:57 |
| 24 | 1560 | Gabriel Guyader | 24 | 24 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:08:57 |
| 25 | 1529 | Jonas Baer | 25 | 25 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:58 |
| 26 | 1618 | Erick Fege | 26 | 26 | M 1K | SC Trebin | 00:09:00 |
| 27 | 1558 | Julius Meyer | 27 | 27 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:03 |
| 28 | 1539 | Leandru Bercaru | 28 | 28 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:05 |
| 29 | 1555 | Dominic Rose | 29 | 29 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:07 |
| 30 | 1519 | Jan Ferley | 30 | 30 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:09 |
| 31 | 1546 | Theo Hornemann | 31 | 31 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:09:11 |
| 32 | 1582 | Jannis Feldtkeller | 32 | 32 | M 1K | Internationale Grundschule Potsdam | 00:09:12 |
| 33 | 1562 | Mark Zinchuk | 33 | 33 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:13 |
| 34 | 4632 | Frederick Wendt | 34 | 34 | M 1K | Bruno-H.-Bürgel GS Potsdam | 00:09:15 |
| 35 | 1596 | Niels Beier | 35 | 35 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:15 |
| 36 | 1551 | Felix Krankemann | 36 | 36 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:09:19 |
| 37 | 1535 | Adam Lindebaum | 37 | 37 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:19 |
| 38 | 1544 | Sven Hahlbohm | 38 | 38 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:20 |
| 39 | 1605 | Lysauder Boldt | 39 | 39 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:22 |
| 40 | 1616 | Hussein El Mustapha | 40 | 40 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:22 |
| 41 | 1511 | Eric Ricken | 41 | 41 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:22 |
| 42 | 1505 | Louis Wünsche | 42 | 42 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:23 |
| 43 | 1591 | Tim Striegel | 43 | 43 | M 1K | Regenbogenschule Fahrland | 00:09:24 |
| 44 | 1566 | Johannes Orth | 44 | 44 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:26 |
| 45 | 4625 | Connov Frenzel | 45 | 45 | M 1K | Heinrich-Zille-GS Stahnsdorf | 00:09:26 |
| 46 | 1507 | Paul Marusch | 46 | 46 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:27 |
| 47 | 1608 | Ben-Noah Hoffmann | 47 | 47 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:28 |
| 48 | 1523 | Anton Weber | 48 | 48 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:28 |
| 49 | 1593 | Nicolas Feicht | 49 | 49 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:30 |
| 50 | 1509 | Niklas Anton | 50 | 50 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:30 |

Max Tomasi