25. Dabendorfer Herbstlauf am 17.09.2016
Bitte wählen Sie Ihren Wettbewerb
Ergebnis-Übersicht
Ergebnis download
PDF
XLS
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Lennard Priewisch | MTV Wünsdorf | 00:05:48 |
| 2 | Lenny Scheibe | LC-Jüterbog | 00:06:36 |
| 3 | Felix Wolke | Mahlower SV 1977 | 00:07:53 |
| | | |
| 1 | Sophie Fulda | Grundschule Dabendorf | 00:06:26 |
| 2 | Hannah Pilz | Grundschule Dabendorf | 00:06:31 |
| 3 | Grit Priewisch | Dabendorf | 00:06:45 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Lucas Prill | LLG Luckenwalde | 00:39:33 |
| 2 | Meinhard Krupp | TUS Erpel | 00:42:23 |
| 3 | Steffen Grüneberg | RSC Großbeeren 05 e.V. | 00:43:09 |
| | | |
| 1 | Marita Wahl | Blankenfelde-Mahlow | 00:40:35 |
| 2 | Silvia Schierz | SSV Jüterbog | 00:43:41 |
| 3 | Daniela Funke | Team de Luk e.V. | 00:49:17 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Daniel Schröder | SC Trebbin | 00:53:43 |
| 2 | Mike Tilgner | Bernauer Lauffreunde | 00:56:03 |
| 3 | Thomas Vanselow | Luckauer Läuferbund | 01:00:07 |
| | | |
| 1 | Sylvia Völkert | VS Falkensee | 01:08:55 |
| 2 | Laura Schadow | LLG Luckenwalde | 01:11:35 |
| 3 | Katharina Raschkewitz | SV Stahl Hennigsdorf | 01:11:35 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Lance Franke | Potsdamer Laufclub | 00:08:54 |
| 2 | Jannes Abicht | LLG Luckenwalde | 00:09:04 |
| 3 | Aaron Georgi | Grundschule Wildau | 00:09:15 |
| | | |
| 1 | Mathilda Mai | LLG Luckenwalde | 00:09:18 |
| 2 | Ronja Neumann | SSV Jüterbog | 00:09:57 |
| 3 | Jaqueline Kohl | LC-Jüterbog | 00:10:10 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Steffen Bäwert | VfL Brandenburg | 00:14:11 |
| 2 | Sascha Schiwek | Rundendreher e.V. Schönfließ | 00:14:12 |
| 3 | Klaus Goldammer | OSC Berlin | 00:14:34 |
| | | |
| 1 | Julia Großmann | Rundendreher e.V. Schönfließ | 00:16:04 |
| 2 | Astrid Spahn | Königs Wusterhausen | 00:17:35 |
| Rg |
Name |
Verein |
Zeit |
| 1 | Lothar Naumann | Königs Wusterhausen | 00:33:58 |
| 2 | Thomas Trebull | VS Charlottenburg | 00:35:54 |
| 3 | Hans Ziehe | SV Stahl Hennigsdorf | 00:40:58 |
| | | |
| 1 | Petra Gensel | LC-Jüterbog | 00:35:58 |