Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:8
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:8
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 08 - 1,8km Startzeit: 19:00 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4542 | Felix Neumeyer | 1 | 1 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:06:43 |
| 2 | 4541 | Florian Kuphal | 2 | 2 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:06:50 |
| 3 | 4583 | Erik Steenblock | 3 | 3 | M 4K | Regenbogenschule Fahrland | 00:06:51 |
| 4 | 4610 | Leonard Wendt | 4 | 4 | M 4K | Bruno-H.-Bürgel GS Potsdam | 00:06:52 |
| 5 | 4560 | Nino Lessel | 5 | 5 | M 4K | Europaschule Ketzin | 00:07:00 |
| 6 | 4543 | Markus Barniske | 6 | 6 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:03 |
| 7 | 4544 | Bennet Schulz | 7 | 7 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:06 |
| 8 | 4609 | Bosse Siedler | 8 | 8 | M 4K | Caputher SV 1881 | 00:07:09 |
| 9 | 4549 | Anton Lieske | 9 | 9 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:10 |
| 10 | 4569 | Vincent Herbst | 10 | 10 | M 4K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:07:12 |
| 11 | 4578 | Antonio Bringezu | 11 | 11 | M 4K | Montessori Schule | 00:07:19 |
| 12 | 4570 | Tim Roland | 12 | 12 | M 4K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:07:22 |
| 13 | 4580 | Jacob Wiedmer | 13 | 13 | M 4K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:07:25 |
| 14 | 4513 | Luca Weidlich | 14 | 14 | M 4K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:07:28 |
| 15 | 4521 | Pit Pigola | 15 | 15 | M 4K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:07:30 |
| 16 | 4523 | Timo Barth | 16 | 16 | M 4K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:07:31 |
| 17 | 4540 | Paul Gollos | 17 | 17 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:33 |
| 18 | 4606 | Louis Bösenberg | 18 | 18 | M 4K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:35 |
| 19 | 4561 | Niklas Schulz | 19 | 19 | M 4K | Europaschule Ketzin | 00:07:35 |
| 20 | 4555 | Tillmann Mieth | 20 | 20 | M 4K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:36 |
| 21 | 4557 | Laurenz Pütz | 21 | 21 | M 4K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:36 |
| 22 | 4593 | Arthur Socke | 22 | 22 | M 4K | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:37 |
| 23 | 4504 | Rouven Zietz | 23 | 23 | M 4K | Am Pappelhain GS Potsdam | 00:07:37 |
| 24 | 4602 | Leonard Schlender | 24 | 24 | M 4K | Karl-Hagemeister GS Werder/Havel | 00:07:38 |
| 25 | 4574 | Ole-Ejnar Runkel | 25 | 25 | M 4K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:07:38 |
| 26 | 4581 | Till Baier | 26 | 26 | M 4K | Bruno-H.-Bürgel GS Potsdam | 00:07:40 |
| 27 | 4520 | Junias Funk | 27 | 27 | M 4K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:07:40 |
| 28 | 4503 | Friedrich Berkowsky | 28 | 28 | M 4K | Am Pappelhain GS Potsdam | 00:07:40 |
| 29 | 4516 | Tobias Grimm | 29 | 29 | M 4K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:07:41 |
| 30 | 4545 | Jonas Töpfer | 30 | 30 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:42 |
| 31 | 4551 | Kjell Helbig | 31 | 31 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:43 |
| 32 | 4562 | Eric Hennebach | 32 | 32 | M 4K | Europaschule Ketzin | 00:07:44 |
| 33 | 4548 | Tom Kirchhoff | 33 | 33 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:46 |
| 34 | 4571 | Noah Peschl | 34 | 34 | M 4K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:07:47 |
| 35 | 4601 | Frederich Weigel | 35 | 35 | M 4K | Karl-Hagemeister GS Werder/Havel | 00:07:48 |
| 36 | 4572 | Tom Schöder | 36 | 36 | M 4K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:07:49 |
| 37 | 4564 | Timo Haferkorn | 37 | 37 | M 4K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:07:49 |
| 38 | 4591 | Jonas Pohlmann | 38 | 38 | M 4K | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:50 |
| 39 | 4605 | Jakob Scheerer | 39 | 39 | M 4K | Inselschule Töplitz | 00:07:52 |
| 40 | 4556 | Ole Heuer | 40 | 40 | M 4K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:52 |
| 41 | 4558 | Jannes Schulten | 41 | 41 | M 4K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:53 |
| 42 | 4600 | Julian Herrmann | 42 | 42 | M 4K | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | 00:07:53 |
| 43 | 4506 | Aness Dankambary | 43 | 43 | M 4K | Am Pappelhain GS Potsdam | 00:07:54 |
| 44 | 4505 | Jakob Peschel | 44 | 44 | M 4K | Am Pappelhain GS Potsdam | 00:07:55 |
| 45 | 4573 | Paul Ole Müller | 45 | 45 | M 4K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:07:55 |
| 46 | 4546 | Felix Adamczyk | 46 | 46 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:57 |
| 47 | 4576 | Jannik Petsche | 47 | 47 | M 4K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:07:58 |
| 48 | 4522 | Marwin Pfeiffer | 48 | 48 | M 4K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:00 |
| 49 | 4550 | Antony Kopsch | 49 | 49 | M 4K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:00 |
| 50 | 4579 | Theodor Joel Ziegs | 50 | 50 | M 4K | Waldorfschule Potsdam | 00:08:01 |

Felix Neumeyer