Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:12
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:12
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 12 - 1,8km Startzeit: 19:34 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7509 | Friedrich Heine | 1 | 1 | M 7 8K | Humboldt-Gymn. Potsdam | 00:05:46 |
| 2 | 4628 | Finn Alhorn | 2 | 2 | M 7 8K | Zeppelin-Team OSC Potsdam e.V. | 00:06:10 |
| 3 | 7541 | Benedikt Wittenbrink | 3 | 3 | M 7 8K | Sportschule Potsdam | 00:06:15 |
| 4 | 7555 | Jasvir Multani | 4 | 4 | M 7 8K | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder | 00:06:19 |
| 5 | 7539 | Dominic Tode | 5 | 5 | M 7 8K | Sportschule Potsdam | 00:06:24 |
| 6 | 7518 | Richard Wood | 6 | 6 | M 7 8K | Voltaire-Ges.-S. Potsdam | 00:06:32 |
| 7 | 7512 | Maximilian Wollnik | 7 | 7 | M 7 8K | Potsdamer Laufclub | 00:06:34 |
| 8 | 7521 | Steven Noack | 8 | 8 | M 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:06:39 |
| 9 | 7587 | Dominik Nagora | 9 | 9 | M 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:06:40 |
| 10 | 7542 | Jonas Huth | 10 | 10 | M 7 8K | Sportschule Potsdam | 00:06:44 |
| 11 | 7621 | Ibrahim Kheder | 11 | 11 | M 7 8K | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:44 |
| 12 | 7523 | Valentin Genesis | 12 | 12 | M 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:06:55 |
| 13 | 7625 | Giovanni Schmidt | 13 | 13 | M 7 8K | Zeppelin-Team OSC Potsdam e.V. | 00:06:59 |
| 14 | 7557 | Daniel Hornbogen | 14 | 14 | M 7 8K | Helmholtz Gymnasium Potsdam | 00:07:00 |
| 15 | 7530 | Paul Zörner | 15 | 15 | M 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:07:00 |
| 16 | 7534 | Dominik Schitko | 16 | 16 | M 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:07:00 |
| 17 | 7552 | Ferdinand Schulte zu Sodingen | 17 | 17 | M 7 8K | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder | 00:07:01 |
| 18 | 7616 | Lucas Reppnack | 18 | 18 | M 7 8K | Maxim-Gorki-Ges. S Kleinmachnow | 00:07:02 |
| 19 | 7511 | Theo Bringezu | 19 | 19 | M 7 8K | Potsdamer Laufclub | 00:07:03 |
| 20 | 7619 | Lasse Kolpatzik | 20 | 20 | M 7 8K | Maxim-Gorki-Ges. S Kleinmachnow | 00:07:04 |
| 21 | 7513 | Anton Schmidt | 21 | 21 | M 7 8K | Potsdamer Laufclub | 00:07:05 |
| 22 | 7614 | Maurice Schumann | 22 | 22 | M 7 8K | Maxim-Gorki-Ges. S Kleinmachnow | 00:07:05 |
| 23 | 7606 | Lennart Schulz | 23 | 23 | M 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:07:06 |
| 24 | 1193 | Sasha Hubmann | 24 | 24 | M 7 8K | Coubertin-Obers. Potsdam | 00:07:07 |
| 25 | 7550 | Firas Mahammad | 25 | 25 | M 7 8K | Lenné-Gesamtschule | 00:07:10 |
| 26 | 7538 | Danilo Vogt | 26 | 26 | M 7 8K | Sportschule Potsdam | 00:07:14 |
| 27 | 7106 | Louis Pascal Knauer | 27 | 27 | M 7 8K | Lenné-Gesamtschule | 00:07:18 |
| 28 | 7613 | Nikolai Korr | 28 | 28 | M 7 8K | Maxim-Gorki-Ges. S Kleinmachnow | 00:07:20 |
| 29 | 4618 | Janek Haase | 29 | 29 | M 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:07:21 |
| 30 | 7618 | Felix Lukaschewitsch | 30 | 30 | M 7 8K | Maxim-Gorki-Ges. S Kleinmachnow | 00:07:25 |
| 31 | 7502 | Jan Kühn | 31 | 31 | M 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:07:26 |
| 32 | 7551 | Konrad Wacke | 32 | 32 | M 7 8K | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder | 00:07:26 |
| 33 | 7526 | Leon Wermuth | 33 | 33 | M 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:07:28 |
| 34 | 7548 | Elias Steinert | 34 | 34 | M 7 8K | Lenné-Gesamtschule | 00:07:29 |
| 35 | 7556 | Van Anh Nguyen | 35 | 35 | M 7 8K | Helmholtz Gymnasium Potsdam | 00:07:29 |
| 36 | 4629 | Johannes Hönnow | 36 | 36 | M 7 8K | Leonardo Davinci Campus Nauen | 00:07:30 |
| 37 | 7527 | Tim David | 37 | 37 | M 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:07:31 |
| 38 | 7585 | Vincent Schulz | 38 | 38 | M 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:07:32 |
| 39 | 7545 | Miron Barakin | 39 | 39 | M 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:07:33 |
| 40 | 7553 | Karim Mayer | 40 | 40 | M 7 8K | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder | 00:07:34 |
| 41 | 1196 | Tobias Schütz | 41 | 41 | M 7 8K | Coubertin-Obers. Potsdam | 00:07:36 |
| 42 | 1140 | Matthias Krau | 42 | 42 | M 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:07:36 |
| 43 | 7624 | Heinrich Hoffmann | 43 | 43 | M 7 8K | Humboldt-Gymn. Potsdam | 00:07:37 |
| 44 | 7608 | Tim Heinrich | 44 | 44 | M 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:07:38 |
| 45 | 7547 | Finn-Yorik von der Waydbrink | 45 | 45 | M 7 8K | Lenné-Gesamtschule | 00:07:41 |
| 46 | 7609 | Elias Reuter-Grelak | 46 | 46 | M 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:07:42 |
| 47 | 7516 | Simon Jende | 47 | 47 | M 7 8K | Voltaire-Ges.-S. Potsdam | 00:07:45 |
| 48 | 7514 | Ruben Große | 48 | 48 | M 7 8K | Voltaire-Ges.-S. Potsdam | 00:07:47 |
| 49 | 7529 | Patrick Jeromin | 49 | 49 | M 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:07:48 |
| 50 | 1150 | Leo Woitynek | 50 | 50 | M 7 8K | 00:07:49 |

Friedrich Heine