Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:11
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:11
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 11 - 1,8km Startzeit: 19:25 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7113 | Sabrina Kramer | 51 | 51 | W 7 8K | Maxim-Gorki-Ges. S Kleinmachnow | 00:09:00 |
| 52 | 7079 | Sophie Teichgräber | 52 | 52 | W 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:09:02 |
| 53 | 1124 | Carla Bisle | 53 | 53 | W 7 8K | Babelsberger Filmgymnasium | 00:09:06 |
| 54 | 7013 | Julia Wischkon | 54 | 54 | W 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:09:08 |
| 55 | 7115 | Vanessa Brauer | 55 | 55 | W 7 8K | Maxim-Gorki-Ges. S Kleinmachnow | 00:09:09 |
| 56 | 7022 | Zarah Reinhold | 56 | 56 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:09:10 |
| 57 | 7060 | Lara Fuchs | 57 | 57 | W 7 8K | Voltaire-Ges.-S. Potsdam | 00:09:11 |
| 58 | 7065 | Sarah Losch | 58 | 58 | W 7 8K | Voltaire-Ges.-S. Potsdam | 00:09:18 |
| 59 | 7049 | Tahnee Brandt | 59 | 59 | W 7 8K | Helmholtz Gymnasium Potsdam | 00:09:18 |
| 60 | 7070 | Sakina Storany | 60 | 60 | W 7 8K | Voltaire-Ges.-S. Potsdam | 00:09:21 |
| 61 | 7080 | Claudia Krüger | 61 | 61 | W 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:09:27 |
| 62 | 7114 | Vivien Schwarz | 62 | 62 | W 7 8K | Maxim-Gorki-Ges. S Kleinmachnow | 00:09:29 |
| 63 | 7030 | Lea Mombrai | 63 | 63 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:09:31 |
| 64 | 7088 | Julia Klett | 64 | 64 | W 7 8K | Lenné-Gesamtschule | 00:09:32 |
| 65 | 7053 | Elisabeth Churcher | 65 | 65 | W 7 8K | Helmholtz Gymnasium Potsdam | 00:09:33 |
| 66 | 7050 | Yasmin Eichler | 66 | 66 | W 7 8K | Helmholtz Gymnasium Potsdam | 00:09:33 |
| 67 | 7091 | Lara Cichos | 67 | 67 | W 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:09:38 |
| 68 | 7023 | Claudia Liebsch | 68 | 68 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:09:48 |
| 69 | 7032 | Nadine Jänicke | 69 | 69 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:09:53 |
| 70 | 7033 | Virginia Tippmann | 70 | 70 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:09:55 |
| 71 | 7054 | Julia Strubich | 71 | 71 | W 7 8K | Helmholtz Gymnasium Potsdam | 00:09:58 |
| 72 | 7028 | Antonia Cobb | 72 | 72 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:10:06 |
| 73 | 7123 | Laura Sophie Walther | 73 | 73 | W 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:10:07 |
| 74 | 7024 | Lama El Hey Youssef | 74 | 74 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:10:18 |
| 75 | 7027 | Samantha Borth | 75 | 75 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:10:28 |
| 76 | 7057 | Cordelia Collins | 76 | 76 | W 7 8K | Leibniz Gym. Potsdam | 00:10:40 |
| 77 | 7008 | Stefanie Grepel | 77 | 77 | W 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:10:42 |
| 78 | 7615 | Paula Micke | 78 | 78 | W 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:10:53 |
| 79 | 7021 | Johanna Herold | 79 | 79 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:10:54 |
| 80 | 7029 | Amy Hilbig | 80 | 80 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:11:00 |
| 81 | 7020 | Josephiene Bank | 81 | 81 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:11:00 |
| 82 | 7006 | Lilly Wagner | 82 | 82 | W 7 8K | Einstein- Gymnasium Potsdam | 00:11:14 |
| 83 | 3093 | Lilli Schelle | 83 | 83 | W 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:11:18 |
| 84 | 7567 | Michele Pegelow | 84 | 84 | W 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:11:18 |
| 85 | 1116 | Elisabeth Wasserstrahl | 85 | 85 | W 7 8K | Gesamtschule Am Schilfhof | 00:11:53 |
| 86 | 7036 | Sophie Schenkel | 86 | 86 | W 7 8K | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:12:09 |
| 87 | 7111 | Michéle Gührs | 87 | 87 | W 7 8K | Lenné-Gesamtschule | 00:17:09 |

Sabrina Kramer