6. Frauenseelauf am 02.03.2014
Cups:
Ergebnis-Übersicht
15km Laufen
15km Walking
3,5km Laufen
30km Laufen
7,5km Laufen
7,5km Walking
ASD:2
| Brandenburg-Cup Mineralquellen Bad Liebenwerda |
15km Laufen
15km Walking
3,5km Laufen
30km Laufen
7,5km Laufen
7,5km Walking
ASD:2
Array
(
[0] => 15km Laufen
[1] => 15km Walking
[2] => 3,5km Laufen
[3] => 30km Laufen
[4] => 7,5km Laufen
[5] => 7,5km Walking
)
3,5km Laufen Startzeit: 10:00:01.497 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 579 | Fred Lottermoser | 38 | 10 | MJ U14 | WSG'81 Königs Wusterhausen | 00:20:02 |
| 52 | 546 | Theo Eckert | 39 | 10 | MJ U16 | Ruderclub Königs Wusterhausen e.V. | 00:20:04 |
| 53 | 520 | Alexander Stock | 40 | 11 | MJ U16 | Lübben | 00:20:20 |
| 54 | 515 | Nicole Pannier | 14 | 1 | WJ U18 | ASB KV Lübben e. V. | 00:20:27 |
| 55 | 550 | Jannes Wendland | 41 | 12 | MJ U16 | Ruderclub Königs Wusterhausen e.V. | 00:20:45 |
| 56 | 919 | Justin Pattke | 42 | 13 | MJ U16 | WSG'81 Königs Wusterhausen | 00:20:47 |
| 57 | 503 | Lena Hansen | 15 | 4 | WJ U16 | Wassersportverein KWh e.V. | 00:20:48 |
| 58 | 585 | Benjamin Lulay | 43 | 4 | MK U10 | Kleine Grundschule Töpchin | 00:20:49 |
| 59 | 562 | Leona Mecklenburg | 16 | 5 | WK U12 | Grundschule Senzig, SG Südstern Senzig | 00:20:56 |
| 60 | 796 | Simon Böger | 44 | 5 | MK U10 | SCK Bestensee | 00:21:12 |
| 61 | 509 | Nerusch Julia | 17 | 5 | WJ U16 | Stahl Hennigsdorf | 00:21:16 |
| 62 | 532 | Conner Köhler | 45 | 6 | MK U10 | Kleine Grundschule Töpchin | 00:21:16 |
| 63 | 914 | Luca Backhaus | 46 | 14 | MK U12 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 00:21:29 |
| 64 | 551 | Andro Heinz | 47 | 14 | MJ U16 | Ruderclub Königs Wusterhausen e.V. | 00:21:51 |
| 65 | 547 | Saskia Schwertfeger | 18 | 6 | WJ U16 | Ruderclub Königs Wusterhausen e.V. | 00:22:06 |
| 66 | 565 | Ronja Motz | 19 | 6 | WJ U14 | Wassersportverein KWh e.V. | 00:22:22 |
| 67 | 568 | Johanna Lock | 20 | 7 | WJ U14 | Wassersportverein KWh e.V. | 00:22:24 |
| 68 | 917 | Alida Ahlborn | 21 | 8 | WJ U14 | DLRG Prieros | 00:23:01 |
| 69 | 536 | Paul Scholz | 48 | 7 | MK U10 | Kleine Grundschule Töpchin | 00:23:08 |
| 70 | 586 | Niclas Melchior | 49 | 8 | MK U10 | Kleine Grundschule Töpchin | 00:23:12 |
| 71 | 556 | Josephin Pfeiffer | 22 | 9 | WJ U14 | Kleine Grundschule Töpchin | 00:23:33 |
| 72 | 533 | Charlotte Von Haacke | 23 | 6 | WK U12 | Kleine Grundschule Töpchin | 00:23:35 |
| 73 | 512 | Sebastian Anton | 50 | 15 | MJ U16 | ASB KV Lübben e. V. | 00:23:37 |
| 74 | 589 | Jamie Finley Rossa | 51 | 9 | MK U10 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 00:23:46 |
| 75 | 519 | Justin Jauch | 52 | 11 | MJ U14 | ASB KV Lübben e. V. | 00:23:59 |
| 76 | 526 | Ulrike Kirsten | 24 | 7 | WK U12 | Eichwalde | 00:24:28 |
| 77 | 571 | Mirijam Rehn | 25 | 10 | WJ U14 | OS Dr. Hans Bredow | 00:24:38 |
| 78 | 521 | Christopher Leucht | 53 | 15 | MK U12 | ASB KV Lübben e. V. | 00:25:34 |
| 79 | 497 | Amelie Weber | 26 | 8 | WK U12 | Schulzendorf | 00:26:33 |
| 80 | 554 | Richard Haarmann | 54 | 16 | MJ U16 | Ruderclub Königs Wusterhausen e.V. | 00:26:33 |
| 81 | 792 | Annika Pötsch | 27 | 11 | WJ U14 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 00:26:36 |
| 82 | 915 | Johanna Schröder | 55 | 16 | MK U12 | 00:26:37 | |
| 83 | 561 | Nathalie Köpke | 28 | 9 | WK U12 | WSG'81 Königs Wusterhausen | 00:26:39 |
| 84 | 587 | Sofie Adeberg | 29 | 2 | WK U10 | Potsdamer Laufclub | 00:26:41 |
| 85 | 582 | Sophie Wenzel | 30 | 10 | WK U12 | WSG'81 Königs Wusterhausen | 00:27:29 |
| 86 | 510 | Karoline Marienhagen | 31 | 1 | W20 | Stahl Hennigsdorf | 00:30:00 |
| 87 | 522 | Jasmin Geithe | 32 | 7 | WJ U16 | ASB KV Lübben e. V. | 00:30:17 |
| 88 | 517 | Jessica Voss | 33 | 2 | WJ U18 | ASB KV Lübben e. V. | 00:30:17 |
| 89 | 544 | Alessandra Brennicke | 34 | 1 | WK U8 | Kleine Grundschule Töpchin | 00:30:21 |
| 90 | 912 | Nina Brockmann | 35 | 3 | WK U10 | GS Töpchin | 00:31:35 |
| 91 | 535 | Lucy Scholz | 36 | 11 | WK U12 | Kleine Grundschule Töpchin | 00:31:35 |

Fred Lottermoser