Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:9
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:9
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 09 - 1,8km Startzeit: 19:05 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5111 | Franziska Rügler | 51 | 51 | W 5 6K | Helmholtz Gymnasium Potsdam | 00:08:28 |
| 52 | 5019 | Anna Isabell Jahnke | 52 | 52 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:31 |
| 53 | 5071 | Jolina Liebe | 53 | 53 | W 5 6K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:31 |
| 54 | 5065 | Susanne Charlott Lorenz | 54 | 54 | W 5 6K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:32 |
| 55 | 5114 | Vanessa Klewer | 55 | 55 | W 5 6K | Regenbogenschule Fahrland | 00:08:32 |
| 56 | 5059 | Henriette Poloni | 56 | 56 | W 5 6K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:33 |
| 57 | 5119 | Maylin Heinecke | 57 | 57 | W 5 6K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:33 |
| 58 | 5132 | Lili Sieglitz | 58 | 58 | W 5 6K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:34 |
| 59 | 5022 | Charlotte Viets | 59 | 59 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:35 |
| 60 | 5033 | Lilly Marleen Presser | 60 | 60 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:36 |
| 61 | 5120 | Lucie Sindermann | 61 | 61 | W 5 6K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:37 |
| 62 | 5030 | Selena Nagy | 62 | 62 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:38 |
| 63 | 5055 | Lilly Krense | 63 | 63 | W 5 6K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:41 |
| 64 | 5109 | Hana Rosenkranz | 64 | 64 | W 5 6K | Helmholtz Gymnasium Potsdam | 00:08:44 |
| 65 | 5144 | Marike Schulz | 65 | 65 | W 5 6K | Caputher SV 1881 | 00:08:45 |
| 66 | 5077 | Marie Bärenwald | 66 | 66 | W 5 6K | Eisenhart GS Potsdam | 00:08:46 |
| 67 | 5123 | Clara Kampmann | 67 | 67 | W 5 6K | Evangelisches Gymnasium Hermannswerder | 00:08:47 |
| 68 | 5063 | Alina Härtel | 68 | 68 | W 5 6K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:49 |
| 69 | 5044 | Ellen Willner | 69 | 69 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:49 |
| 70 | 5103 | Tess Thieme | 70 | 70 | W 5 6K | Internationale Grundschule Potsdam | 00:08:50 |
| 71 | 5045 | Linn Westbomke | 71 | 71 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:51 |
| 72 | 5145 | Anica Schade | 72 | 72 | W 5 6K | Caputher SV 1881 | 00:08:51 |
| 73 | 5049 | Julia Dreher | 73 | 73 | W 5 6K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:53 |
| 74 | 5007 | Kiara Franke | 74 | 74 | W 5 6K | Am Pappelhain GS Potsdam | 00:08:53 |
| 75 | 5026 | Paulina Gerlach | 75 | 75 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:53 |
| 76 | 5080 | Sophia Brand | 76 | 76 | W 5 6K | Europaschule Ketzin | 00:08:54 |
| 77 | 5086 | Johanna Wiedmer | 77 | 77 | W 5 6K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:08:54 |
| 78 | 5032 | Damira Sokolova | 78 | 78 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:55 |
| 79 | 5031 | Linn-Charlott Schäfer | 79 | 79 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:55 |
| 80 | 5023 | Lea Schultz | 80 | 80 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:57 |
| 81 | 5039 | Milena Voigt | 81 | 81 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:58 |
| 82 | 5040 | Eva Looijen | 82 | 82 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:59 |
| 83 | 5099 | Neele Kolber | 83 | 83 | W 5 6K | Humboldt-Gymn. Potsdam | 00:08:59 |
| 84 | 5091 | Theresa Wilbert | 84 | 84 | W 5 6K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:00 |
| 85 | 5140 | Roijn Erol | 85 | 85 | W 5 6K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:03 |
| 86 | 5062 | Carla Massinger | 86 | 86 | W 5 6K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:07 |
| 87 | 5008 | Charlotte Schwarz | 87 | 87 | W 5 6K | Am Pappelhain GS Potsdam | 00:09:08 |
| 88 | 5052 | Finn-Marieke Anlauff | 88 | 88 | W 5 6K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:08 |
| 89 | 5131 | Hannah Gierke | 89 | 89 | W 5 6K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:10 |
| 90 | 5113 | Caroline Bonack | 90 | 90 | W 5 6K | Regenbogenschule Fahrland | 00:09:14 |
| 91 | 5018 | Hanna Franzen | 91 | 91 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:16 |
| 92 | 5134 | Nomi Kross | 92 | 92 | W 5 6K | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | 00:09:17 |
| 93 | 5017 | Talina Voß | 93 | 93 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:18 |
| 94 | 5048 | Sultan Cakir | 94 | 94 | W 5 6K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:19 |
| 95 | 5074 | Annika Niemeyer | 95 | 95 | W 5 6K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:24 |
| 96 | 5054 | Remsiye Capli | 96 | 96 | W 5 6K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:24 |
| 97 | 7563 | Lilly Lehmann | 97 | 97 | W 5 6K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:09:30 |
| 98 | 5010 | Julina Tänzler | 98 | 98 | W 5 6K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:31 |
| 99 | 5090 | Nathalie Schiffner | 99 | 99 | W 5 6K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:34 |
| 100 | 5075 | Laura Schröter | 100 | 100 | W 5 6K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:34 |

Franziska Rügler