Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:6
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:6
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 06 - 1,8km Startzeit: 18:50 - Ergebnis download: PDF XLS
| Rg | Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein ![]() |
Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 3555 | Alexander Zimmer | 84 | 84 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:09 |
| 100 | 3554 | Finn Engler | 100 | 100 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:38 |
| 4 | 3562 | Paul Thormann | 4 | 4 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:07 |
| 10 | 3564 | Vincent Waberzeck | 10 | 10 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:27 |
| 19 | 3563 | Gustav Schramm | 19 | 19 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:37 |
| 35 | 3559 | Max Schulz | 35 | 35 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:04 |
| 39 | 3560 | Max Jurisch | 39 | 39 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:09 |
| 58 | 3565 | Adriano El-Jomaa | 58 | 58 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:28 |
| 93 | 3561 | Julien Adam | 93 | 93 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:09:23 |
| 71 | 3610 | Leon Parpart | 71 | 71 | M 3K | Potsdam | 00:08:40 |
| 15 | 3617 | Maik Thödtmann | 15 | 15 | M 3K | Regenbogenschule Fahrland | 00:07:33 |
| 85 | 3618 | Leander Pamperin | 85 | 85 | M 3K | Regenbogenschule Fahrland | 00:09:09 |
| 121 | 3616 | Björn-Marius Weiß | 121 | 121 | M 3K | Regenbogenschule Fahrland | 00:11:12 |
| 123 | 3615 | Florian Reinholz | 123 | 123 | M 3K | Regenbogenschule Fahrland | 00:11:21 |
| 102 | 3644 | Gero Rindfleisch | 102 | 102 | M 3K | Rosa-Luxemburg-GS | 00:09:43 |
| 38 | 3612 | Lukas Gerth | 38 | 38 | M 3K | SC Potsdam | 00:08:08 |
| 44 | 7568 | Pascal Kuhberg | 44 | 44 | M 3K | SV Grün-Weiss Großbeeren | 00:08:14 |
| 2 | 3648 | Philip Cierpinski | 2 | 2 | M 3K | VFL Brandenburg | 00:07:02 |
| 1 | 3619 | Anton Lorenz | 1 | 1 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:50 |
| 21 | 3626 | Konrad Zahl | 21 | 21 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:40 |
| 31 | 3628 | Kevin Berger | 31 | 31 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:57 |
| 54 | 3625 | Noah Schötz | 54 | 54 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:25 |
| 63 | 3631 | Louis Biermann | 63 | 63 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:32 |
| 83 | 3623 | Leon Schilling | 83 | 83 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:08 |
| 99 | 3627 | Tobias Schütt | 99 | 99 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:35 |
| 101 | 3624 | Fynn Schlosser | 101 | 101 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:42 |

Alexander Zimmer