Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:6
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:6
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 06 - 1,8km Startzeit: 18:50 - Ergebnis download: PDF XLS
| Rg | Snr ![]() |
Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3557 | Tristan Thieme | 59 | 59 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:29 |
| 52 | 3558 | Dion Kozur | 52 | 52 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:22 |
| 35 | 3559 | Max Schulz | 35 | 35 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:04 |
| 39 | 3560 | Max Jurisch | 39 | 39 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:09 |
| 93 | 3561 | Julien Adam | 93 | 93 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:09:23 |
| 4 | 3562 | Paul Thormann | 4 | 4 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:07 |
| 19 | 3563 | Gustav Schramm | 19 | 19 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:37 |
| 10 | 3564 | Vincent Waberzeck | 10 | 10 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:07:27 |
| 58 | 3565 | Adriano El-Jomaa | 58 | 58 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:28 |
| 96 | 3566 | Marcus Nitschke | 96 | 96 | M 3K | Diesterweg-Grundschule in Beelitz | 00:09:30 |
| 104 | 3567 | Luca Henkel | 104 | 104 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:48 |
| 51 | 3569 | Louis Dudzus | 51 | 51 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:08:22 |
| 37 | 3570 | Friedrich Orth | 37 | 37 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:08:06 |
| 9 | 3571 | Gustav Haase | 9 | 9 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:26 |
| 94 | 3572 | Gustav Hammerschmidt | 94 | 94 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:27 |
| 24 | 3573 | Ferdinand Krause | 24 | 24 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:43 |
| 18 | 3574 | Jannis Schütze | 18 | 18 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:36 |
| 92 | 3575 | Louis Steinhorst | 92 | 92 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:23 |
| 26 | 3577 | Moritz Lenhard | 26 | 26 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:46 |
| 22 | 3578 | Pepe Baumann | 22 | 22 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:07:42 |
| 62 | 3579 | Timon Harbauer | 62 | 62 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:08:31 |
| 60 | 3580 | Hannes Tägder | 60 | 60 | M 3K | Europaschule Ketzin | 00:08:29 |
| 11 | 3582 | Ole Hübner | 11 | 11 | M 3K | Europaschule Ketzin | 00:07:28 |
| 113 | 3583 | Lucien Fricke | 113 | 113 | M 3K | Europaschule Ketzin | 00:10:10 |
| 76 | 3586 | Linus Häberer | 76 | 76 | M 3K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:08:43 |
| 105 | 3587 | Malte Hansen | 105 | 105 | M 3K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:09:50 |
| 73 | 3589 | Nelson Mewes | 73 | 73 | M 3K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:08:42 |
| 12 | 3590 | Brain Marienhagen | 12 | 12 | M 3K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:07:28 |
| 27 | 3592 | Mats Stephan | 27 | 27 | M 3K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:07:47 |
| 111 | 3593 | Jonathan Pflug | 111 | 111 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:10:08 |
| 106 | 3594 | Ben Krüger | 106 | 106 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:55 |
| 126 | 3595 | Kai Stichling | 126 | 126 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:13:14 |
| 112 | 3596 | Chris Morar | 112 | 112 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:10:09 |
| 95 | 3597 | Jakob Stawowa | 95 | 95 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:28 |
| 107 | 3598 | Nico Siegismund | 107 | 107 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:56 |
| 28 | 3599 | Erik Lindstädt | 28 | 28 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:07:52 |
| 98 | 3601 | Lukas Grasedyck | 98 | 98 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:32 |
| 110 | 3602 | Kenji Michel Grebe | 110 | 110 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:10:05 |
| 81 | 3604 | Jonas Lemme | 81 | 81 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:02 |
| 108 | 3605 | Christian Degele | 108 | 108 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:59 |
| 87 | 3606 | Paul Schneider | 87 | 87 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:15 |
| 78 | 3607 | Emil Eickhoff | 78 | 78 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:08:49 |
| 71 | 3610 | Leon Parpart | 71 | 71 | M 3K | Potsdam | 00:08:40 |
| 82 | 3611 | Lorenz Lenhard | 82 | 82 | M 3K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:09:02 |
| 38 | 3612 | Lukas Gerth | 38 | 38 | M 3K | SC Potsdam | 00:08:08 |
| 123 | 3615 | Florian Reinholz | 123 | 123 | M 3K | Regenbogenschule Fahrland | 00:11:21 |
| 121 | 3616 | Björn-Marius Weiß | 121 | 121 | M 3K | Regenbogenschule Fahrland | 00:11:12 |
| 15 | 3617 | Maik Thödtmann | 15 | 15 | M 3K | Regenbogenschule Fahrland | 00:07:33 |
| 85 | 3618 | Leander Pamperin | 85 | 85 | M 3K | Regenbogenschule Fahrland | 00:09:09 |
| 1 | 3619 | Anton Lorenz | 1 | 1 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:50 |

Tristan Thieme