Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:6
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:6
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 06 - 1,8km Startzeit: 18:50 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3569 | Louis Dudzus | 51 | 51 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:08:22 |
| 52 | 3558 | Dion Kozur | 52 | 52 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:22 |
| 53 | 3552 | Caspar Haase | 53 | 53 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:23 |
| 54 | 3625 | Noah Schötz | 54 | 54 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:25 |
| 55 | 3530 | Johannes Bast | 55 | 55 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:25 |
| 56 | 3635 | Nikolas Peuler | 56 | 56 | M 3K | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | 00:08:26 |
| 57 | 3516 | Maximilian Scholz | 57 | 57 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:27 |
| 58 | 3565 | Adriano El-Jomaa | 58 | 58 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:28 |
| 59 | 3557 | Tristan Thieme | 59 | 59 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:29 |
| 60 | 3580 | Hannes Tägder | 60 | 60 | M 3K | Europaschule Ketzin | 00:08:29 |
| 61 | 3639 | Paul Biller | 61 | 61 | M 3K | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | 00:08:30 |
| 62 | 3579 | Timon Harbauer | 62 | 62 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:08:31 |
| 63 | 3631 | Louis Biermann | 63 | 63 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:32 |
| 64 | 3645 | Hermann Magerl | 64 | 64 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:08:33 |
| 65 | 3514 | Erik Lattner | 65 | 65 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:34 |
| 66 | 3548 | Deniz Aslan | 66 | 66 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:36 |
| 67 | 3522 | Jonah Monthey | 67 | 67 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:37 |
| 68 | 3546 | Lorenzo Velarde Carrasco | 68 | 68 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:38 |
| 69 | 3547 | Tjark Stebe | 69 | 69 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:39 |
| 70 | 3649 | Nick Richter | 70 | 70 | M 3K | Goethe GS Babelsberg | 00:08:39 |
| 71 | 3610 | Leon Parpart | 71 | 71 | M 3K | Potsdam | 00:08:40 |
| 72 | 3529 | Niklas Fiedler | 72 | 72 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:41 |
| 73 | 3589 | Nelson Mewes | 73 | 73 | M 3K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:08:42 |
| 74 | 3515 | Florian Dietel | 74 | 74 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:42 |
| 75 | 3646 | Daniel Beck | 75 | 75 | M 3K | Marienschule | 00:08:43 |
| 76 | 3586 | Linus Häberer | 76 | 76 | M 3K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:08:43 |
| 77 | 3535 | Noel Maddèe | 77 | 77 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:44 |
| 78 | 3607 | Emil Eickhoff | 78 | 78 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:08:49 |
| 79 | 3506 | Nicolas Siebert | 79 | 79 | M 3K | Am Pappelhain GS Potsdam | 00:08:49 |
| 80 | 3505 | Timothy Badros | 80 | 80 | M 3K | Am Pappelhain GS Potsdam | 00:09:01 |
| 81 | 3604 | Jonas Lemme | 81 | 81 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:02 |
| 82 | 3611 | Lorenz Lenhard | 82 | 82 | M 3K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:09:02 |
| 83 | 3623 | Leon Schilling | 83 | 83 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:08 |
| 84 | 3555 | Alexander Zimmer | 84 | 84 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:09 |
| 85 | 3618 | Leander Pamperin | 85 | 85 | M 3K | Regenbogenschule Fahrland | 00:09:09 |
| 86 | 3528 | Silas Erfurt | 86 | 86 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:10 |
| 87 | 3606 | Paul Schneider | 87 | 87 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:15 |
| 88 | 3542 | Marian Zeitler | 88 | 88 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:17 |
| 89 | 3540 | Johan Radtke | 89 | 89 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:17 |
| 90 | 3647 | Joshua Korr | 90 | 90 | M 3K | Lindenhof GS | 00:09:19 |
| 91 | 3521 | Willi Constantin Voigt | 91 | 91 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:19 |
| 92 | 3575 | Louis Steinhorst | 92 | 92 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:23 |
| 93 | 3561 | Julien Adam | 93 | 93 | M 3K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:09:23 |
| 94 | 3572 | Gustav Hammerschmidt | 94 | 94 | M 3K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:27 |
| 95 | 3597 | Jakob Stawowa | 95 | 95 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:28 |
| 96 | 3566 | Marcus Nitschke | 96 | 96 | M 3K | Diesterweg-Grundschule in Beelitz | 00:09:30 |
| 97 | 3538 | Konrad Stolle | 97 | 97 | M 3K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:31 |
| 98 | 3601 | Lukas Grasedyck | 98 | 98 | M 3K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:09:32 |
| 99 | 3627 | Tobias Schütt | 99 | 99 | M 3K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:35 |
| 100 | 3554 | Finn Engler | 100 | 100 | M 3K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:38 |

Louis Dudzus