Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:14
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:14
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Preußische Meile - Mannschaftswertung Startzeit: - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caputher SV 1881 | Caputher SV 1881 | 01:49:19 | ||||
| 2 | Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 01:49:58 | ||||
| 3 | Runners Point Potsdam | Runners Point Potsdam | 01:52:55 | ||||
| 4 | LG Oberhavel | LG Oberhavel | 01:59:45 | ||||
| 5 | CLUB AKTIV | CLUB AKTIV | 01:59:51 | ||||
| 6 | Technology Train | Technology Train | 02:22:40 | ||||
| 7 | Potsdam | Potsdam | 02:27:37 | ||||
| 8 | ESV Lok Potsdam | ESV Lok Potsdam | 02:36:51 | ||||
| 9 | Laufteam Seehausen | Laufteam Seehausen | 02:43:13 | ||||
| 10 | Die Apothekengazellen vom Klinikum E.v.Bergmann | Die Apothekengazellen vom Klinikum E.v.Bergmann | 02:49:36 | ||||
| 11 | Bierathleten | Bierathleten | 02:59:40 | ||||
| 12 | SG Töplitz 1922 e.V. | SG Töplitz 1922 e.V. | 03:01:10 |

Caputher SV 1881