Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:0
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:0
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
7.532,48m Lauf Startzeit: 20:02 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 49 | Laura Diener | 54 | 14 | W20 | 00:42:33 | |
| 252 | 61 | Annika Eichmann | 55 | 15 | W20 | 00:42:33 | |
| 253 | 314 | Susanne Traue | 56 | 6 | W30 | 00:42:39 | |
| 254 | 378 | Dr. Jens Schmidt | 198 | 30 | M45 | SCC | 00:42:40 |
| 255 | 379 | Sophie reibel | 57 | 16 | W20 | 00:42:41 | |
| 256 | 94 | Jens Grabe | 199 | 31 | M45 | 00:42:43 | |
| 257 | 176 | Manfred Leistikow | 200 | 6 | M70 | ESV Lok Potsdam | 00:42:52 |
| 258 | 79 | Peter Freyer | 201 | 19 | M50 | Potsdam | 00:42:59 |
| 259 | 77 | Simone Frehmel | 58 | 17 | W20 | Die Apothekengazellen vom Klinikum E.v.Bergmann | 00:43:02 |
| 260 | 191 | Uta Mathias | 59 | 13 | W35 | 00:43:04 | |
| 261 | 114 | Alexander Heinz | 202 | 26 | M40 | CLUB AKTIV | 00:43:05 |
| 262 | 123 | Erich Hoops | 203 | 20 | M50 | 00:43:11 | |
| 263 | 375 | Michael Kornack | 204 | 27 | M40 | 00:43:11 | |
| 264 | 316 | Mario Ueberschaer | 205 | 19 | M55 | 00:43:13 | |
| 265 | 32 | Jörg Braun | 206 | 8 | M65 | Privat | 00:43:14 |
| 266 | 258 | Marko Runge | 207 | 28 | M40 | Mädchenpapa | 00:43:14 |
| 267 | 359 | Christoph Sieke | 208 | 32 | M30 | SV Ruhlsdorf | 00:43:22 |
| 268 | 303 | Gundula Striegel | 60 | 6 | W45 | Studio B | 00:43:30 |
| 269 | 221 | Kathrin Pestel | 61 | 7 | W30 | 00:43:30 | |
| 270 | 128 | Heike Jaeschke | 62 | 7 | W45 | 00:43:50 | |
| 271 | 147 | Peter Koplin | 209 | 43 | M20 | urks - wieder nicht trainiert | 00:43:50 |
| 272 | 369 | Horst Heilmann | 210 | 2 | M75 | Laufteam Kleinmachnow | 00:44:02 |
| 273 | 239 | Anna-Maria Reding | 63 | 18 | W20 | 00:44:05 | |
| 274 | 361 | Clara Klause | 64 | 19 | W20 | 00:44:15 | |
| 275 | 55 | Kirstin Drochner | 65 | 8 | W30 | VfV Spandau | 00:44:28 |
| 276 | 104 | Dr. Silja Haller | 66 | 9 | W40 | 00:44:43 | |
| 277 | 4 | Kristin Arnhold | 67 | 20 | W20 | 00:44:51 | |
| 278 | 300 | Doreen Stolle | 68 | 8 | W45 | LG Bünger Rathenow | 00:45:12 |
| 279 | 294 | Katja Sommer | 69 | 9 | W30 | 00:45:21 | |
| 280 | 203 | Susann Müller | 70 | 14 | W35 | 00:45:40 | |
| 281 | 204 | Kathrin Müller | 71 | 15 | W35 | 00:45:40 | |
| 282 | 6 | Nea Auhtola | 72 | 21 | W20 | 00:45:40 | |
| 283 | 139 | Michael Knauer | 211 | 29 | M40 | 00:45:49 | |
| 284 | 101 | Nadin Haase | 73 | 22 | W20 | 00:45:49 | |
| 285 | 308 | Friederike Thessel | 74 | 10 | W40 | Potsdamer Laufclub | 00:45:51 |
| 286 | 51 | Robert Dobak | 212 | 32 | M45 | 00:45:52 | |
| 287 | 321 | Katja Walczak | 75 | 11 | W40 | Potsdamer Laufclub | 00:45:52 |
| 288 | 290 | Jacqueline Senger | 76 | 12 | W40 | 00:45:53 | |
| 289 | 363 | Peggy Finkelmann | 77 | 16 | W35 | 00:46:13 | |
| 290 | 362 | Daniel Schwarz | 213 | 30 | M40 | 00:46:13 | |
| 291 | 232 | Jutta Proporowitz | 78 | 3 | W60 | 00:46:16 | |
| 292 | 64 | Angela Ernst | 79 | 9 | W45 | 00:46:27 | |
| 293 | 376 | Jutta Drümmer | 80 | 10 | W45 | HSV Neu Plötzin | 00:46:29 |
| 294 | 167 | Mario Lange | 214 | 31 | M40 | CLUB AKTIV | 00:46:31 |
| 295 | 83 | Boris Fülle | 215 | 21 | M50 | CLUB AKTIV | 00:46:32 |
| 296 | 339 | Jana Zick | 81 | 13 | W40 | 00:46:42 | |
| 297 | 340 | Maurice Zick | 216 | 44 | M20 | 00:46:43 | |
| 298 | 163 | Emily Kuhlmey | 82 | 23 | W20 | 00:46:51 | |
| 299 | 56 | Anastasia Drogge | 83 | 24 | W20 | Helmholtz Gymnasium Potsdam | 00:46:52 |
| 300 | 230 | Anneli Plettendorff | 84 | 25 | W20 | Bierathleten | 00:46:56 |

Laura Diener