Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:0
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:0
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
7.532,48m Lauf Startzeit: 20:02 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Stefan Hendtke | 1 | 1 | M20 | SC Potsdam | 00:23:19 |
| 2 | 312 | Tom Thurley | 2 | 2 | M20 | Caputher SV 1881 | 00:24:23 |
| 3 | 358 | Jürgen Rodenbeck | 3 | 1 | M45 | Garbsener SC | 00:25:33 |
| 4 | 396 | Kesete Netserab | 4 | 1 | M30 | Potsdamer Laufclub | 00:25:35 |
| 5 | 382 | Rene Latzke | 5 | 1 | M35 | LG Oberhavel | 00:26:00 |
| 6 | 93 | Christian Glück | 6 | 2 | M30 | CLUB AKTIV | 00:26:03 |
| 7 | 368 | Jost Neigenfind | 7 | 3 | M30 | Caputher SV 1881 | 00:26:07 |
| 8 | 160 | Carsten Krüger | 8 | 4 | M30 | 1. VfL Fortuna Marzahn | 00:26:30 |
| 9 | 389 | Thomas Strupat | 9 | 2 | M35 | 00:26:54 | |
| 10 | 97 | Daniel Groger | 10 | 3 | M35 | MBS in Potsdam | 00:27:16 |
| 11 | 352 | Jens Killat | 11 | 4 | M35 | Caputher SV 1881 | 00:27:34 |
| 12 | 154 | Marco Kreische | 12 | 3 | M20 | BOGENSPORTWELT.de | 00:27:38 |
| 13 | 247 | Ingo Remmert | 13 | 2 | M45 | LG Oberhavel | 00:27:46 |
| 14 | 347 | Teklab Nayzigi | 14 | 4 | M20 | Potsdamer Laufclub | 00:27:47 |
| 15 | 370 | Magdaline Chemjor | 1 | 1 | W35 | 00:27:48 | |
| 16 | 286 | Björn Schwarz | 15 | 5 | M30 | Runners Point Potsdam | 00:27:52 |
| 17 | 44 | Markus Cyranek | 16 | 5 | M20 | Runners Point Potsdam | 00:27:57 |
| 18 | 120 | Stefan Höhlbaum | 17 | 6 | M20 | Zeppelin-Team OSC Potsdam e.V. | 00:28:00 |
| 19 | 186 | Thorsten Mahrenholz | 18 | 1 | M50 | Potsdamer Laufclub | 00:28:10 |
| 20 | 127 | Frank Ilgner | 19 | 1 | M40 | MBS | 00:28:21 |
| 21 | 34 | Burkhard Brosius | 20 | 2 | M50 | Potsdamer Laufclub | 00:28:26 |
| 22 | 240 | Sascha Regorius | 21 | 5 | M35 | Runners Point Potsdam | 00:28:30 |
| 23 | 212 | Thomas Paeschke | 22 | 3 | M45 | LT Milow | 00:28:31 |
| 24 | 219 | Rene Paul-Peters | 23 | 4 | M45 | Runners Point Potsdam | 00:28:36 |
| 25 | 383 | Falko Nowak | 24 | 7 | M20 | 00:28:48 | |
| 26 | 157 | Florian Kropf | 25 | 6 | M30 | Runners Point Potsdam | 00:28:52 |
| 27 | 251 | Dennis Riege | 26 | 8 | M20 | Potsdamer Laufclub | 00:29:04 |
| 28 | 16 | Dennis Bennek | 27 | 9 | M20 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 00:29:07 |
| 29 | 173 | Martin Lauterbach | 28 | 7 | M30 | Potsdamer Laufclub | 00:29:12 |
| 30 | 248 | Matthias Retzlaff | 29 | 10 | M20 | CLUB AKTIV | 00:29:14 |
| 31 | 159 | Jördis Krüger | 2 | 1 | W20 | KSC Strausberg | 00:29:17 |
| 32 | 50 | Mathias Dilling | 30 | 3 | M50 | Runners Point Potsdam | 00:29:22 |
| 33 | 367 | Matthias Ingeniat | 31 | 5 | M45 | 00:29:27 | |
| 34 | 381 | Swen Klingbeil | 32 | 2 | M40 | AUDI Sailing Team | 00:29:27 |
| 35 | 100 | Mirko Günther | 33 | 8 | M30 | Empor Schenkenberg | 00:29:27 |
| 36 | 299 | Guido Stoll | 34 | 3 | M40 | 00:29:30 | |
| 37 | 276 | Sandro Schollbach | 35 | 4 | M40 | Potsdam | 00:29:38 |
| 38 | 238 | Jann Rathenow | 36 | 9 | M30 | Potsdamer Laufclub | 00:29:39 |
| 39 | 112 | Roland Heinrich | 37 | 1 | M55 | SC Siemensstadt | 00:29:39 |
| 40 | 1204 | Uwe Czesnat | 38 | 5 | M40 | Zeppelin-Team OSC Potsdam e.V. | 00:29:41 |
| 41 | 23 | Johannes Matthews | 39 | 4 | M50 | Potsdamer Laufclub | 00:29:47 |
| 42 | 364 | Martin Heyer | 40 | 11 | M20 | Zeppelin-Team OSC Potsdam e.V. | 00:29:52 |
| 43 | 277 | Ronald Stein | 41 | 6 | M45 | LC Michendorf | 00:30:09 |
| 44 | 14 | Steffen Bäwert | 42 | 12 | M20 | Radelkollektiv.Brandenburg | 00:30:22 |
| 45 | 170 | Alexandra Latocha | 3 | 1 | W40 | TSV Falkensee | 00:30:27 |
| 46 | 333 | Steffen Wilhelm | 43 | 7 | M45 | SC Potsdam | 00:30:30 |
| 47 | 103 | Frank Haeßler | 44 | 13 | M20 | Smääx | 00:30:33 |
| 48 | 305 | Dr. Dietrich Stromeyer | 45 | 1 | M60 | ESV Lok Potsdam | 00:30:34 |
| 49 | 145 | Dr. Ronny Kollock | 46 | 6 | M35 | Die KamiKatzen | 00:30:41 |
| 50 | 354 | Thorsten Reckenbeil | 47 | 8 | M45 | 00:30:47 |

Stefan Hendtke