3. Beeskower Altstadtlauf am 15.06.2014
Ergebnis-Übersicht
10km
2,5km
5km
10km
2,5km
5km
Ergebnis-Übersicht 3. Beeskower Altstadtlauf - PDF download - XLS download
10km
2,5km
5km
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Gnädig | edukado | 00:37:21 |
| 2 | Ronald Lehmann | Friedland | 00:37:52 |
| 3 | Marco Terei | Bad Freienwalde | 00:38:51 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Gnädig | edukado | 00:45:55 |
| 2 | Emmely Leinert | Tauche | 00:48:07 |
| 3 | Susanne Waldner | Oder-Spree Krankenhaus Beeskow | 00:51:12 |
2,5km
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Behm | SG Gaselan Fürstenwalde | 00:08:57 |
| 2 | Nick Hergert | Rolf Zuckowski Grundschule Lindenberg | 00:09:38 |
| 3 | Jordan Eichler | Fontane Grundschule Beeskow | 00:10:08 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Müller | SV Preußen 90 Beeskow e.V. - Leichtathletik | 00:10:44 |
| 2 | Heidi Storberg | 00:11:03 | |
| 3 | Viktoria Schulze | Grundschule an der Stadtmauer | 00:11:33 |
5km
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Behm | SG Gaselan Fürstenwalde | 00:18:31 |
| 2 | Bodo Schindler | Frankfurt (Oder) | 00:19:27 |
| 3 | Florian Zacher | Sparkasse Oder-Spree | 00:19:43 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffi Hahn | MultiFitnessClub Beeskow | 00:21:00 |
| 2 | Simone Oester | AVUS Automobile Berlin | 00:21:21 |
| 3 | Monique Lamm | MultiFitnessClub Beeskow | 00:21:29 |