Internationaler Sparkassenlauf - 22. Preußische Meile am 27.06.2014
Cups:
Ergebnis-Übersicht
1,8 km MJ U14
1,8 km MJ U16
1,8 km MK U10
1,8 km MK U12
1,8 km WJ U14
1,8 km WJ U16
1,8 km WK U10
1,8 km WK U12
3,6km Jugendlauf
Preußische Meile
Preußische Meile Manschaftswertung
| MBS Sparkassen Cup |
1,8 km MJ U14
1,8 km MJ U16
1,8 km MK U10
1,8 km MK U12
1,8 km WJ U14
1,8 km WJ U16
1,8 km WK U10
1,8 km WK U12
3,6km Jugendlauf
Preußische Meile
Preußische Meile Manschaftswertung
Ergebnis-Übersicht Internationaler Sparkassenlauf - 22. Preußische Meile - PDF download - XLS download
1,8 km MJ U14
1,8 km MJ U16
1,8 km MK U10
1,8 km MK U12
1,8 km WJ U14
1,8 km WJ U16
1,8 km WK U10
1,8 km WK U12
3,6km Jugendlauf
Preußische Meile
Preußische Meile Manschaftswertung
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Heine | Humboldt-Gymnasium Potsdam | 00:06:07 |
| 2 | Tim Bertram | Sportschule Potsdam | 00:06:15 |
| 3 | Ole Machner | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:32 |
1,8 km MJ U16
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Kleissl | E. Haeckel-Gymn Werder | 00:06:00 |
| 2 | Alexander Müssig | Einstein Gymn. Potsdam | 00:06:06 |
| 3 | Raphael Kasiske  | Sportschule Potsdam | 00:06:06 |
1,8 km MK U10
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Barniske | GS „Otto Nagel“ | 00:07:11 |
| 2 | Bosse Seidler | Caputh | 00:07:16 |
| 3 | Anton Lorenz | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:20 |
1,8 km MK U12
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Stubenrauch | Waldorfschule Potsdam | 00:06:45 |
| 2 | Hendrik Stevener | Eigenherd GS Kleinmachnow | 00:06:47 |
| 3 | Tyrel Prenz | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:52 |
1,8 km WJ U14
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathilda Mai | LLG Luckenwalde | 00:06:43 |
| 2 | Louisa Kliche | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:45 |
| 3 | Liese Kleinke | Karl-Förster-S. Potsdam | 00:06:56 |
1,8 km WJ U16
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Luca Blackert | Sportschule Potsdam | 00:06:40 |
| 2 | Franziska Bernhard | Zeppelin Team OSC Potsdam | 00:07:21 |
| 3 | Nele Rumpf | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:23 |
1,8 km WK U10
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefine Unterberger | GS "Heinrich Zille" | 00:07:22 |
| 2 | Philine Brunke | GS 8 „Max Dortu“ | 00:07:34 |
| 3 | Matilda Weber | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:38 |
1,8 km WK U12
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Kisan | 00:07:22 | |
| 2 | Elia Schwarzer | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:22 |
| 3 | Luise Heine | GS „Otto Nagel“ | 00:07:24 |
3,6km Jugendlauf
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Stoy | PLC | 00:12:12 |
| 2 | Lukas Sobota | OSC Potsdam | 00:12:56 |
| 3 | Fritjoff Pabst | Fr.-Wilhelm von Steuben Ges.-S. Potsdam | 00:14:14 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lara Tauch | Helmholtz Gymn. Potsdam | 00:18:18 |
| 2 | Mirjam Jäger | Maxim-Gorki-Ges.-S. Kleinmachnow | 00:18:49 |
| 3 | Merle Weise | Leibniz Gymnasium Potsdam | 00:19:00 |
Preußische Meile
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Schulze Marc | SCC Berlin | 00:23:23 |
| 2 | Brosius Hagen | Potsdam Laufclub / MTV Ingolstadt 1881 | 00:23:55 |
| 3 | Thurley Tom | Caputher SV 1881 | 00:24:16 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattern Carolin | 00:27:43 | |
| 2 | Julia Kind | 00:28:25 | |
| 3 | Unterberger Birgit | OSC Berlin | 00:28:30 |
Preußische Meile Manschaftswertung
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Caputher SV 1881 | Caputher SV 1881 | 01:44:11 |
| 2 | Runners Point Potsdam | Runners Point Potsdam | 01:52:42 |
| 3 | Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 01:56:09 |
