34. Lauf um den Krummensee am 02.11.2013
Ergebnis-Übersicht
15,2 km
15,2 km KM
3,6 km
3,6 km Jedermannslauf
3,6 km KM
7,2 km
7,2 km KM
7,2 km Walken
ASD:2
15,2 km
15,2 km KM
3,6 km
3,6 km Jedermannslauf
3,6 km KM
7,2 km
7,2 km KM
7,2 km Walken
ASD:2
Array
(
[0] => 15,2 km
[1] => 15,2 km KM
[2] => 3,6 km
[3] => 3,6 km Jedermannslauf
[4] => 3,6 km KM
[5] => 7,2 km
[6] => 7,2 km KM
[7] => 7,2 km Walken
)
3,6 km Startzeit: 09:58:37.651 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | Max Emil Kosbothe | 1 | 1 | MJ U14 | TVB 09 | 00:14:22 |
| 2 | 568 | Robin Schilff | 2 | 2 | MJ U14 | SCC Berlin | 00:15:01 |
| 3 | 515 | Fabio Klimaszewski | 3 | 1 | MK U12 | Grundschule Töpchin/Wacker Motzen | 00:15:15 |
| 4 | 554 | Leander Schubert | 4 | 2 | MK U12 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 00:15:41 |
| 5 | 538 | Toren Radtke | 5 | 1 | MJ U16 | Take it easy | 00:15:56 |
| 6 | 521 | Annalena Kretzschmar | 1 | 1 | WJ U14 | Grundschule Töpchin/Wacker Motzen | 00:15:57 |
| 7 | 523 | Aaron Brennicke | 6 | 3 | MK U12 | Grundschule Töpchin/Wacker Motzen | 00:16:17 |
| 8 | 519 | Leo Lottermoser | 7 | 4 | MK U12 | WSG 81 Königs Wusterhausen/Grundschule Töpchin | 00:16:19 |
| 9 | 516 | Lena Röhlings | 2 | 1 | WK U12 | Grundschule Töpchin | 00:16:48 |
| 10 | 543 | Sascha Bredow | 8 | 2 | MJ U16 | ASB - Heim "Waldschlösschen" Lübben | 00:16:49 |
| 11 | 555 | Tobias Zenke | 9 | 5 | MK U12 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 00:17:31 |
| 12 | 507 | Ruben Petereins | 10 | 1 | MK U10 | Grundschule Töpchin/Wacker Motzen | 00:17:36 |
| 13 | 512 | Wiebke Rosenberger | 3 | 2 | WK U12 | Grundschule Töpchin | 00:17:43 |
| 14 | 563 | Selina Hagemann | 4 | 1 | WK U10 | OSC Berlin | 00:17:48 |
| 15 | 501 | Thilo Weber | 11 | 2 | MK U10 | 00:18:14 | |
| 16 | 561 | Siwa Radtke | 5 | 1 | WJ U16 | Take it easy | 00:18:38 |
| 17 | 514 | Steven Pfeiffer | 12 | 6 | MK U12 | Grundschule Töpchin | 00:18:39 |
| 18 | 518 | Nele Sroka | 6 | 3 | WK U12 | Grundschule Töpchin | 00:18:51 |
| 19 | 517 | Jolina Piesker | 7 | 2 | WJ U14 | Grundschule Töpchin | 00:18:51 |
| 20 | 566 | Luca Kernbach | 13 | 3 | MJ U14 | SG Wacker Motzen | 00:19:09 |
| 21 | 539 | Justin Pattke | 14 | 3 | MJ U16 | ProfiLLäufer | 00:19:13 |
| 22 | 520 | Fred Lottermoser | 15 | 7 | MK U12 | WSG 81 Königs Wusterhausen/Grundschule Töpchin | 00:19:29 |
| 23 | 527 | Jeremy Schneider | 16 | 8 | MK U12 | Grundschule Töpchin/Wacker Motzen | 00:19:29 |
| 24 | 573 | Engelage Domenik Herbert | 17 | 4 | MJ U14 | SC Blau Weiß Schenkendorf 1931 e.V. | 00:19:41 |
| 25 | 540 | Leona Mecklenburg | 8 | 4 | WK U12 | SG Südstern Senzig | 00:20:00 |
| 26 | 559 | Sean Roche | 18 | 9 | MK U12 | Falke Mahlow | 00:20:12 |
| 27 | 548 | Nicole Pannier | 9 | 2 | WJ U16 | ASB - Heim "Waldschlösschen" Lübben | 00:20:25 |
| 28 | 558 | Benjamin Trojand | 19 | 10 | MK U12 | Falke Mahlow | 00:20:46 |
| 29 | 510 | Sira Marie Heim | 10 | 2 | WK U10 | Grundschule Töpchin | 00:21:00 |
| 30 | 557 | Finian Schnittler | 20 | 11 | MK U12 | SC Blau Weiß Schenkendorf 1931 e.V. | 00:21:01 |
| 31 | 508 | Max Stahn | 21 | 3 | MK U10 | Grundschule Töpchin | 00:21:01 |
| 32 | 535 | Janot Mattern | 22 | 12 | MK U12 | Grundschule Töpchin | 00:21:15 |
| 33 | 564 | Paul Scholz | 23 | 1 | MK U8 | Grundschule Töpchin | 00:21:21 |
| 34 | 503 | Benjamin Lulay | 24 | 4 | MK U10 | Grundschule Töpchin | 00:21:25 |
| 35 | 562 | Lena-Sophie Rieger | 11 | 3 | WK U10 | Hockey Club Königs Wusterhausen | 00:21:31 |
| 36 | 545 | Steven Hensel | 25 | 5 | MJ U14 | ASB - Heim "Waldschlösschen" Lübben | 00:21:50 |
| 37 | 567 | Lena Hansen | 12 | 3 | WJ U14 | WSV Königs Wusterhausen | 00:22:04 |
| 38 | 546 | Jason Werner | 26 | 6 | MJ U14 | ASB - Heim "Waldschlösschen" Lübben | 00:22:19 |
| 39 | 542 | Jannik Maron | 27 | 5 | MK U10 | 00:22:24 | |
| 40 | 511 | Moritz Müller | 28 | 6 | MK U10 | Grundschule Töpchin | 00:22:34 |
| 41 | 565 | Moritz Steinmetz | 29 | 2 | MK U8 | Karate Bestensee | 00:22:40 |
| 42 | 571 | Till Krause | 30 | 7 | MK U10 | 00:22:45 | |
| 43 | 533 | Finley Schneider | 31 | 8 | MK U10 | Grundschule Töpchin | 00:22:50 |
| 44 | 504 | Conner Köhler | 32 | 9 | MK U10 | Grundschule Töpchin | 00:23:08 |
| 45 | 525 | Pia Hykel | 13 | 5 | WK U12 | Grundschule Töpchin | 00:23:33 |
| 46 | 574 | Pia George | 14 | 1 | WK U8 | Mittenwalde | 00:23:35 |
| 47 | 560 | Adrian Püschel | 33 | 10 | MK U10 | Falke Mahlow | 00:23:46 |
| 48 | 506 | Niclas Melchior | 34 | 3 | MK U8 | Grundschule Töpchin/Wacker Motzen | 00:23:47 |
| 49 | 513 | Josephin Pfeiffer | 15 | 6 | WK U12 | Grundschule Töpchin | 00:23:52 |
| 50 | 556 | Elisa Trebt | 16 | 4 | WK U10 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 00:24:01 |
Max Emil Kosbothe