Internationaler Sparkassenlauf - 21. Preußische Meile am 07.06.2013
Cups:
Ergebnis-Übersicht
Lauf 1,8 km MJ U14
Lauf 1,8 km MJ U16
Lauf 1,8 km MK U10
Lauf 1,8 km MK U12
Lauf 1,8 km WJ U14
Lauf 1,8 km WJ U16
Lauf 1,8 km WK U10
Lauf 1,8 km WK U12
Lauf 3,6 km Jugend
Meile
| MBS Sparkassen Cup |
Lauf 1,8 km MJ U14
Lauf 1,8 km MJ U16
Lauf 1,8 km MK U10
Lauf 1,8 km MK U12
Lauf 1,8 km WJ U14
Lauf 1,8 km WJ U16
Lauf 1,8 km WK U10
Lauf 1,8 km WK U12
Lauf 3,6 km Jugend
Meile
Ergebnis-Übersicht Internationaler Sparkassenlauf - 21. Preußische Meile - PDF download - XLS download
Lauf 1,8 km MJ U14
Lauf 1,8 km MJ U16
Lauf 1,8 km MK U10
Lauf 1,8 km MK U12
Lauf 1,8 km WJ U14
Lauf 1,8 km WJ U16
Lauf 1,8 km WK U10
Lauf 1,8 km WK U12
Lauf 3,6 km Jugend
Meile
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Till von Daacke | Humboldt-Gymnasium Potsdam | 00:06:19 |
| 2 | Leroy Prenz | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:28 |
| 3 | Felix Krüsemann | RSV Eintracht Teltow | 00:06:31 |
Lauf 1,8 km MJ U16
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | John Kenneth          Schilke | Sportschule Potsdam | 00:05:53 |
| 2 | Maximilian Kleissel | Haeckel-Gymn. Werder | 00:06:13 |
| 3 | Erik Hönes | Einstein Gymn. Potsdam | 00:06:25 |
Lauf 1,8 km MK U10
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Stevener Hendrik | Eigenherd GD Kleinmachnow | 00:07:12 |
| 2 | Fabian Cichos | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:21 |
| 3 | Erik Steenblock | Regenbogenschule | 00:07:30 |
Lauf 1,8 km MK U12
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Machner | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:54 |
| 2 | Arion Steuder | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:56 |
| 3 | Lance Franke | Potdamer Laufclub | 00:07:01 |
Lauf 1,8 km WJ U14
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilly Schuster | Zeppelin GS Potsdam | 00:06:45 |
| 2 | Josephine Freudenberg | Sportschule Potsdam | 00:06:46 |
| 3 | Leni Wildgrube | Eigenherd GD Kleinmachnow | 00:07:04 |
Lauf 1,8 km WJ U16
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiara Schirmer | 00:06:43 | |
| 2 | Annika Loske | Voltairschule Potsdam | 00:07:06 |
| 3 | Franziska Bernhard | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:07 |
Lauf 1,8 km WK U10
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefine Unterberger | Heinrich-Zille-Grundschule Stahnsdorf | 00:07:28 |
| 2 | Cara Poulain-Lemasson | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:58 |
| 3 | Helene Luise Koch | Carl von Ossietzky OS Werder | 00:08:01 |
Lauf 1,8 km WK U12
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Jurisch | Grundschule Otto Nagel | 00:07:12 |
| 2 | Louisa Kliche | Zeppelin GS Potsdam | 00:07:19 |
| 3 | Wildgrube Elfi | Eigenherd GD Kleinmachnow | 00:07:21 |
Lauf 3,6 km Jugend
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Lührs                  | Sportschule Potsdam | 00:11:28 |
| 2 | Dennis Heberer | Kimbia Sports | 00:12:09 |
| 3 | Constantin Vogel | Sportschule Potsdam | 00:12:48 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Matthes | Sportschule Potsdam | 00:14:23 |
| 2 | Lydia Leser | Sportschule Potsdam | 00:15:28 |
| 3 | Tatjana Petersen | Potsdamer Laufclub | 00:15:37 |
Meile
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hubert | Club Aktiv | 00:23:26 |
| 2 | Niclas Bez | Potdamer Laufclub | 00:23:52 |
| 3 | Maximilian Meißner | Runners Point Potsdam | 00:25:09 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Unterberger | OSC Berlin | 00:27:46 |
| 2 | Diana Lehmann | gotorun | 00:29:58 |
| 3 | Luise Luczkowski | 00:31:15 |
