Internationaler Sparkassenlauf - 23. Preußische Meile am 26.06.2015
Cups:
Ergebnis-Übersicht
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:2
| MBS Sparkassen Cup |
7.532,48m Lauf
Lauf 01 - 1,8km
Lauf 02 - 1,8km
Lauf 03 - 1,8km
Lauf 04 - 1,8km
Lauf 05 - 1,8km
Lauf 06 - 1,8km
Lauf 07 - 1,8km
Lauf 08 - 1,8km
Lauf 09 - 1,8km
Lauf 10 - 1,8km
Lauf 11 - 1,8km
Lauf 12 - 1,8km
Lauf 13 - 3,6km
Preußische Meile - Mannschaftswertung
ASD:2
Array
(
[0] => 7.532,48m Lauf
[1] => Lauf 01 - 1,8km
[2] => Lauf 02 - 1,8km
[3] => Lauf 03 - 1,8km
[4] => Lauf 04 - 1,8km
[5] => Lauf 05 - 1,8km
[6] => Lauf 06 - 1,8km
[7] => Lauf 07 - 1,8km
[8] => Lauf 08 - 1,8km
[9] => Lauf 09 - 1,8km
[10] => Lauf 10 - 1,8km
[11] => Lauf 11 - 1,8km
[12] => Lauf 12 - 1,8km
[13] => Lauf 13 - 3,6km
[14] => Preußische Meile - Mannschaftswertung
)
Lauf 02 - 1,8km Startzeit: 18:00 - Ergebnis download: PDF XLS
| Rg | Snr | Name ![]() |
m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1597 | Aaron Gassal | 60 | 60 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:57 |
| 37 | 1535 | Adam Lindebaum | 37 | 37 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:19 |
| 6 | 1585 | Adrian Baudisch | 6 | 6 | M 1K | Regenbogenschule Fahrland | 00:08:17 |
| 88 | 1569 | Albert Bollensdorf | 88 | 88 | M 1K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:11:16 |
| 54 | 1541 | Alexander Schiefer | 54 | 54 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:40 |
| 56 | 1563 | Anton Bösch | 56 | 56 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:50 |
| 48 | 1523 | Anton Weber | 48 | 48 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:28 |
| 75 | 1554 | Antonius Kruczek | 75 | 75 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:10:26 |
| 97 | 1531 | Arno Göthe | 97 | 97 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:12:15 |
| 77 | 1570 | Béla Wuttich | 77 | 77 | M 1K | Gerhart-Hauptmann-GS Potsdam | 00:10:36 |
| 47 | 1608 | Ben-Noah Hoffmann | 47 | 47 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:28 |
| 5 | 1619 | Carl Marquard | 5 | 5 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:11 |
| 93 | 1542 | Carlos Julemann | 93 | 93 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:11:36 |
| 91 | 1589 | Christoph Matz | 91 | 91 | M 1K | Regenbogenschule Fahrland | 00:11:29 |
| 19 | 1552 | Collin Kalsow | 19 | 19 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:49 |
| 45 | 4625 | Connov Frenzel | 45 | 45 | M 1K | Heinrich-Zille-GS Stahnsdorf | 00:09:26 |
| 52 | 1602 | Domenic Ecke | 52 | 52 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:09:31 |
| 29 | 1555 | Dominic Rose | 29 | 29 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:07 |
| 86 | 1573 | Eddi Jo Hildebrandt | 86 | 86 | M 1K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:10:56 |
| 71 | 1567 | Edwin Godau | 71 | 71 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:10:16 |
| 41 | 1511 | Eric Ricken | 41 | 41 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:22 |
| 26 | 1618 | Erick Fege | 26 | 26 | M 1K | SC Trebin | 00:09:00 |
| 87 | 1578 | Fabian Weller | 87 | 87 | M 1K | GS im Bornstedter Feld Potsdam | 00:11:04 |
| 92 | 1537 | Fabio Meyer | 92 | 92 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:11:32 |
| 36 | 1551 | Felix Krankemann | 36 | 36 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:09:19 |
| 82 | 1550 | Felix Polzin | 82 | 82 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:10:51 |
| 70 | 1517 | Felix Schütze | 70 | 70 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:16 |
| 68 | 1614 | Felix Triquart | 68 | 68 | M 1K | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | 00:10:16 |
| 61 | 1512 | Ferdinand Lutz | 61 | 61 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:00 |
| 63 | 1508 | Finn Strauch | 63 | 63 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:07 |
| 90 | 1521 | Florian Möller | 90 | 90 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:11:29 |
| 2 | 1513 | Florian Reismann | 2 | 2 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:01 |
| 8 | 1604 | Franz Redlich | 8 | 8 | M 1K | Zeppelin GS Potsdam | 00:08:24 |
| 3 | 1520 | Frèdèric Rehmer | 3 | 3 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:02 |
| 34 | 4632 | Frederick Wendt | 34 | 34 | M 1K | Bruno-H.-Bürgel GS Potsdam | 00:09:15 |
| 17 | 1515 | Friedrich Domke | 17 | 17 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:43 |
| 24 | 1560 | Gabriel Guyader | 24 | 24 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:08:57 |
| 18 | 1545 | Hannes Gerbershagen | 18 | 18 | M 1K | Otto Nagel GS Rehbrücke | 00:08:45 |
| 13 | 1530 | Henry Schümann | 13 | 13 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:08:40 |
| 40 | 1616 | Hussein El Mustapha | 40 | 40 | M 1K | Max Dortu GS Potsdam | 00:09:22 |
| 84 | 1504 | Jakob Schweiker | 84 | 84 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:10:54 |
| 30 | 1519 | Jan Ferley | 30 | 30 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:09 |
| 32 | 1582 | Jannis Feldtkeller | 32 | 32 | M 1K | Internationale Grundschule Potsdam | 00:09:12 |
| 53 | 1522 | Jason Lücke | 53 | 53 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:09:35 |
| 44 | 1566 | Johannes Orth | 44 | 44 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:26 |
| 25 | 1529 | Jonas Baer | 25 | 25 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:58 |
| 11 | 1528 | Josè Carlos Buller | 11 | 11 | M 1K | Karl-Förster GS Potsdam | 00:08:37 |
| 62 | 1564 | Julius Bösenberg | 62 | 62 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:10:06 |
| 27 | 1558 | Julius Meyer | 27 | 27 | M 1K | Eisenhart GS Potsdam | 00:09:03 |
| 20 | 1613 | Julius Wulle | 20 | 20 | M 1K | Eigenherd Europaschule Kleinmachnow | 00:08:51 |

Aaron Gassal