IDM im Freiwasserschwimmen in Rostock Tag 2 am 24.06.2011
Ergebnis-Übersicht
WK 3 2,5 km Jugend männlich
WK 4 2,5 km Jugend weiblich
WK 5 5 km Masters männlich
WK 6 5 km Masters weiblich
WK 3 2,5 km Jugend männlich
WK 4 2,5 km Jugend weiblich
WK 5 5 km Masters männlich
WK 6 5 km Masters weiblich
WK 5 5 km Masters männlich Startzeit: 13:00:59.68 - Ergebnis download: PDF XLS
| Rg | Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein ![]() |
Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 177 | Ralf Hildebrandt | 140 | 2 | AK30 | 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft | 01:09:38.43 |
| 46 | 178 | Manfred Pflug | 460 | 1 | AK65 | 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft | 01:31:49.62 |
| 24 | 111 | Stefan Freund | 240 | 4 | AK40 | 1. Koblenzer Schwimmverein 03 | 01:15:25.08 |
| 20 | 12 | Stefan Runge | 200 | 3 | AK40 | Ahrensburger TSV | 01:12:31.95 |
| 58 | 327 | Karl-Ludwig Rehn | 580 | 2 | AK70 | AMTV-FTV Hamburg | 02:00:49.23 |
| 18 | 228 | Christian Binner | 180 | 3 | AK45 | Berliner TSC | 01:12:17.05 |
| 21 | 225 | Rainer Fritsche | 210 | 1 | AK55 | Berliner TSC | 01:12:36.25 |
| 49 | 226 | Robert Junghans | 490 | 6 | AK40 | Berliner TSC | 01:32:36.68 |
| 13 | 28 | Stefan Kamlage | 130 | 2 | AK40 | BSC Robben Berlin | 01:08:27.09 |
| 50 | 42 | Andreas Voigt | 500 | 7 | AK35 | Chemnitzer SG Helbersdorf e.V. | 01:35:15.55 |
| 40 | 101 | Peter Reich | 400 | 5 | AK50 | DJK Würzburg | 01:28:21.66 |
| 43 | 102 | Alexander Losert | 430 | 9 | AK45 | DJK Würzburg | 01:28:31.73 |
| 44 | 103 | Wolfgang Reble | 440 | 6 | AK35 | DJK Würzburg | 01:29:35.71 |
| 9 | 84 | Thomas Kipp | 90 | 1 | AK45 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 01:06:54.79 |
| 37 | 359 | Christian Krämer | 370 | 4 | AK35 | Flensburger SK von 1930 | 01:26:15.44 |
| 52 | 337 | Patrick Schimpke | 520 | 8 | AK35 | Hanse SV Rostock | 01:39:42.15 |
| 29 | 13 | Joachim Boldt | 290 | 1 | AK60 | Kaltenkirchner TS 1894 | 01:20:09.62 |
| 54 | 180 | Jürgen Müller-Wolff | 540 | 2 | AK65 | Neptun Rotenburg | 01:47:16.08 |
| 15 | 93 | Martin Kühn | 150 | 6 | AK20 | Postschwimmverein Leipzig | 01:10:48.89 |
| 55 | 45 | Martin Beier | 550 | 6 | AK50 | PSV Anklamer Peenerobben | 01:50:45.29 |
| 27 | 113 | Robert Kühnl | 270 | 8 | AK20 | PSV Halle e.V. | 01:16:51.84 |
| 57 | 294 | Jörg Leminski | 570 | 12 | AK45 | PSV Stralsund | 01:56:30.89 |
| 59 | 293 | Heiko Pieck | 590 | 7 | AK55 | PSV Stralsund | 02:16:15.19 |
| 8 | 65 | Christoph Hägele | 80 | 2 | AK35 | Rheingauer Schwimmclub 70 | 01:06:40.11 |
| 17 | 175 | Jens Uhlich | 170 | 1 | AK50 | SC Chemnitz von 1892 | 01:11:40.28 |
| 4 | 281 | Jan Gräfe | 40 | 1 | AK35 | SC EMPOR Rostock 2000 | 01:03:33.59 |
| 10 | 285 | Tobias Knoll | 100 | 5 | AK20 | SC EMPOR Rostock 2000 | 01:07:18.88 |
| 26 | 157 | Andreas Lange | 260 | 5 | AK45 | SC Hellas Einbeck | 01:16:46.96 |
| 51 | 135 | Steffen Sennewald | 510 | 6 | AK55 | SC Wfr. Fulda | 01:38:29.33 |
| 3 | 91 | Markus Rosenkranz | 30 | 2 | AK20 | SG Berliner Wasserratten | 01:03:30.73 |
| 38 | 138 | Berthold Krikowski | 380 | 5 | AK55 | SG Essen | 01:26:19.23 |
| 5 | 331 | Christoph Kampik | 50 | 3 | AK20 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 01:05:15.02 |
| 23 | 86 | Andreas Nagel | 230 | 2 | AK55 | SG Pos. Eppelheim | 01:13:17.04 |
| 11 | 263 | Benedikt Schubert | 110 | 1 | AK30 | SG Stadtwerke München | 01:07:19.92 |
| 34 | 262 | Max Riepl | 340 | 4 | AK55 | SG Stadtwerke München | 01:23:16.36 |
| 16 | 151 | Matthias Hartmann | 160 | 3 | AK35 | SKG Sprendlingen | 01:11:25.85 |
| 45 | 150 | Christian Herbst | 450 | 10 | AK45 | SSG Braunschweig | 01:30:39.00 |
| 36 | 409 | Oliver Pohl | 360 | 7 | AK45 | SSV Blau - Weiß Gersdorf | 01:23:46.11 |
| 1 | 325 | Marcel Czibulinski | 10 | 1 | AK20 | SSV Offenburg | 01:03:10.13 |
| 53 | 15 | Prof. Dr. Michael Metz | 530 | 3 | AK60 | SSV Senftenberg | 01:42:22.20 |
| 22 | 253 | Mathias Koch | 220 | 4 | AK45 | SSV Trier | 01:12:44.57 |
| 56 | 386 | Peter Kalmar | 560 | 1 | AK75 | Startgemeinschaft Hamburg-West | 01:56:29.65 |
| 25 | 340 | Eric Michel | 250 | 7 | AK20 | SV Automation Leipzig | 01:16:32.15 |
| 12 | 202 | Frank Gomoll | 120 | 2 | AK45 | SV Gladbeck 13 | 01:07:35.55 |
| 30 | 322 | Helmut Hertelendy | 300 | 2 | AK60 | SV Hof | 01:21:53.87 |
| 41 | 104 | Florian Battermann | 410 | 5 | AK35 | SV Langenhagen ´71 | 01:28:23.69 |
| 32 | 143 | Dirk Rabe | 320 | 5 | AK40 | SV Neptun Emden | 01:22:59.85 |
| 39 | 142 | Hilrich Lüpkes | 390 | 1 | AK70 | SV Neptun Emden | 01:26:22.85 |
| 35 | 161 | Frank Kiessler | 350 | 4 | AK50 | SV Rotation Halle | 01:23:26.25 |
| 47 | 17 | Christian Lang | 470 | 2 | AK25 | TG Geislingen 1846 | 01:32:05.20 |
