IDM im Freiwasserschwimmen in Rostock Tag 2 am 24.06.2011
Ergebnis-Übersicht
WK 3 2,5 km Jugend männlich
WK 4 2,5 km Jugend weiblich
WK 5 5 km Masters männlich
WK 6 5 km Masters weiblich
WK 3 2,5 km Jugend männlich
WK 4 2,5 km Jugend weiblich
WK 5 5 km Masters männlich
WK 6 5 km Masters weiblich
WK 4 2,5 km Jugend weiblich Startzeit: 11:05:26.539 - Ergebnis download: PDF XLS
Rg ![]() |
Snr | Name | m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | Lena-Sophie Bermel | 01 | 1 | 1996 | Swim-Team Elmshorn | 00:31:05.23 |
| 2 | 404 | Ellen Olsson | 02 | 1 | 1995 | Nationalmannschaft Schweden | 00:31:24.85 |
| 3 | 374 | Finnia Wunram | 03 | 2 | 1995 | Swim-Team Elmshorn | 00:31:27.35 |
| 4 | 370 | Sina Schunk | 04 | 2 | 1996 | Swim-Team Elmshorn | 00:31:32.51 |
| 5 | 305 | Saskia Roth | 05 | 3 | 1995 | SV Würzburg 05 | 00:31:40.01 |
| 6 | 275 | Antonia Massone | 06 | 1 | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 00:32:24.99 |
| 7 | 96 | Vanessa Gimmer | 07 | 3 | 1996 | Mainzer SV 01 | 00:32:25.40 |
| 8 | 199 | Alisa Silveira | 08 | 4 | 1995 | TG Heddesheim | 00:32:31.34 |
| 9 | 98 | Tabita Traxel | 09 | 2 | 1997 | Mainzer SV 01 | 00:32:40.07 |
| 10 | 169 | Juliane Harbig | 010 | 5 | 1995 | SC Chemnitz von 1892 | 00:33:00.04 |
| 11 | 116 | Jana Grießhammer | 011 | 3 | 1997 | SG Bamberg | 00:33:02.66 |
| 12 | 391 | Manya Schaub | 012 | 6 | 1995 | AMTV-FTV Hamburg | 00:33:11.92 |
| 13 | 119 | Caroline Pohle | 013 | 7 | 1995 | SSG Leipzig e.V. | 00:33:39.07 |
| 14 | 97 | Sara Barthelmann | 014 | 4 | 1997 | Mainzer SV 01 | 00:33:41.13 |
| 15 | 269 | Sarah Eiden | 015 | 5 | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 00:33:42.11 |
| 16 | 289 | Nicola Werth | 016 | 4 | 1996 | SC EMPOR Rostock 2000 | 00:33:44.97 |
| 17 | 234 | Marissa Dannenberg | 017 | 8 | 1995 | FC Voran e.V. Ohe von 1949 | 00:34:14.20 |
| 18 | 195 | Maxi Schorcht | 018 | 6 | 1997 | SV Nordhausen 90 e.V. | 00:34:15.83 |
| 19 | 405 | Madeleine Rylander | 019 | 5 | 1996 | Nationalmannschaft Schweden | 00:34:18.16 |
| 20 | 318 | Kim Siegrist | 020 | 6 | 1996 | SGR Karlsruhe | 00:34:18.56 |
| 21 | 191 | Jaqueline Friedrichs | 021 | 7 | 1996 | SG Essen | 00:34:19.63 |
| 22 | 185 | Clara Sander | 022 | 9 | 1995 | SV Olympia Rostock | 00:34:21.75 |
| 23 | 369 | Maike Scheelk | 023 | 7 | 1997 | Swim-Team Elmshorn | 00:34:30.45 |
| 24 | 250 | Saskia Wellmann | 024 | 10 | 1995 | Waspo 08 Göttingen | 00:34:34.82 |
| 25 | 339 | Michelle Stamm | 025 | 8 | 1996 | SV Automation Leipzig | 00:34:36.30 |
| 26 | 382 | Linda Bohnenkamp | 026 | 9 | 1996 | SG Dortmund | 00:34:39.57 |
| 27 | 268 | Nathalie Didion | 027 | 10 | 1996 | SSG Saar Max Ritter | 00:34:40.42 |
| 28 | 210 | Lina Schmitt | 028 | 11 | 1995 | Telekom Post SG Köln | 00:34:43.50 |
| 29 | 95 | Kim Daichendt | 029 | 12 | 1995 | Mainzer SV 01 | 00:34:43.55 |
| 30 | 406 | Fanny Andersson | 030 | 8 | 1997 | Nationalmannschaft Schweden | 00:34:47.58 |
| 31 | 186 | Charlene Mütschow | 031 | 9 | 1997 | SV Olympia Rostock | 00:34:48.21 |
| 32 | 271 | Jana Glas | 032 | 11 | 1996 | SSG Saar Max Ritter | 00:34:50.24 |
| 33 | 236 | Joeline Gronendahl | 033 | 12 | 1996 | FC Voran e.V. Ohe von 1949 | 00:34:56.12 |
| 34 | 131 | Helena Becker | 034 | 13 | 1996 | SG Worms | 00:35:00.26 |
| 35 | 324 | Vanessa Burckhardt | 035 | 10 | 1997 | SSV Offenburg | 00:35:24.75 |
| 36 | 172 | Tanja Purschwitz | 036 | 11 | 1997 | SC Chemnitz von 1892 | 00:35:41.33 |
| 37 | 279 | Sophie Fischer | 037 | 12 | 1997 | SC EMPOR Rostock 2000 | 00:36:00.44 |
| 38 | 258 | Nicole Weber | 038 | 13 | 1995 | SSV Trier | 00:36:07.08 |
| 39 | 357 | Marie-Charlene Jensen | 039 | 14 | 1996 | Flensburger SK von 1930 | 00:36:17.10 |
| 40 | 345 | Jacqueline Wreschinski | 040 | 13 | 1997 | SG Ruhr | 00:36:20.56 |
| 41 | 39 | Lisa Strecker | 041 | 15 | 1996 | SG Gundelfingen-Denzlingen | 00:36:20.56 |
| 42 | 18 | Natalie Hanek | 042 | 14 | 1995 | SV Neptun 28 Recklinghausen | 00:36:20.68 |
| 43 | 74 | Saskia Weber-Stiehl | 043 | 14 | 1997 | SC Wiesbaden | 00:36:40.20 |
| 44 | 70 | Stefanie Schulz | 044 | 16 | 1996 | SV Olympia Rostock | 00:36:52.45 |
| 45 | 248 | Sophie Krumbach | 045 | 15 | 1995 | Waspo 08 Göttingen | 00:36:56.11 |
| 46 | 267 | Vanessa Dehaut | 046 | 15 | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 00:37:03.39 |
| 47 | 183 | Laura Ernst | 047 | 17 | 1996 | SG ACT/Baunatal | 00:37:10.55 |
| 48 | 309 | Johanna Gaffrey | 048 | 16 | 1995 | SSV PCK Schwedt | 00:37:10.62 |
| 49 | 19 | Anna Janik | 049 | 18 | 1996 | SV Neptun 28 Recklinghausen | 00:37:23.52 |
| 50 | 220 | Kathleen Beiser | 050 | 17 | 1995 | SV Nienhagen 1928 | 00:37:49.90 |
