1. Potsdamer Herbstlauf am 26.09.2009
Ergebnis-Übersicht
5 Kilometer Laufen
5 Kilometer Walken
7,5 Kilometer Laufen
5 Kilometer Laufen
5 Kilometer Walken
7,5 Kilometer Laufen
7,5 Kilometer Laufen Startzeit: 10:03:51.824
| Rg | Snr | Name ![]() |
m/w | AK Rg | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 255 | Alexander Schubert | 120 | 3 | M30 | 00:32:55 | |
| 62 | 124 | Andrea Dahms | 013 | 3 | W40 | 00:43:13 | |
| 40 | 168 | Anja Herrmann | 07 | 2 | W35 | 00:39:25 | |
| 94 | 274 | Anne-Kathrin Sturm | 035 | 8 | W35 | 00:54:19 | |
| 77 | 184 | Anne-Marie Kilian | 021 | 5 | W20 | 00:47:51 | |
| 73 | 325 | Annett Gutewort | 019 | 4 | W20 | 00:46:56 | |
| 72 | 209 | Ariane Linn | 018 | 5 | W40 | 00:46:33 | |
| 11 | 101 | Ben-Alexander Altendorf | 100 | 2 | M40 | 00:32:46 | |
| 58 | 283 | Bernd Voß | 470 | 5 | M45 | 00:42:21 | |
| 79 | 128 | Birgit Dr. Dümichen | 023 | 3 | W45 | 00:47:56 | |
| 50 | 123 | Boglarka Cziglenyi | 09 | 3 | W20 | 00:40:37 | |
| 36 | 256 | Carolin Schuldt | 05 | 1 | W45 | 00:38:46 | |
| 10 | 250 | Christian Scheinig | 90 | 2 | M30 | 00:32:42 | |
| 6 | 157 | Christine Hamfler | 01 | 1 | W40 | 00:31:59 | |
| 54 | 191 | Christine Kösling-Säuberlich | 011 | 2 | W45 | 00:41:36 | |
| 23 | 265 | Christoph Siegert | 200 | 5 | M20 | 00:34:39 | |
| 93 | 275 | Dirk Tchurz | 590 | 13 | M40 | 00:51:45 | |
| 19 | 260 | Doris Schumacher | 03 | 1 | W50 | 00:34:06 | |
| 32 | 129 | Dr. Gerd Harms | 280 | 4 | M55 | 00:38:24 | |
| 48 | 322 | Dörte Sabine Liensdorf | 08 | 2 | W20 | 00:40:34 | |
| 96 | 167 | Eike Hemmerling | 037 | 10 | W35 | 00:54:54 | |
| 34 | 269 | Erik Sperfeld | 300 | 4 | M30 | 00:38:33 | |
| 75 | 241 | Eva Maria Rietz | 020 | 1 | W55 | 00:47:10 | |
| 27 | 208 | Frank Lindemann | 230 | 3 | M35 | 00:36:30 | |
| 68 | 317 | Frank Wagner | 520 | 12 | M40 | 00:45:09 | |
| 82 | 173 | Gabi Hiller | 026 | 3 | W50 | 00:48:53 | |
| 89 | 114 | Gabriele Bleich | 032 | 9 | W20 | 00:50:21 | |
| 29 | 192 | Gregor Krause | 250 | 5 | M35 | 00:37:01 | |
| 25 | 287 | Halina Weinert | 04 | 1 | W30 | 00:35:19 | |
| 60 | 318 | Hans-Joachim Ohnesorge | 480 | 2 | M60 | 00:43:01 | |
| 8 | 166 | Helmut Heinsch | 70 | 2 | M55 | 00:32:29 | |
| 65 | 175 | Henriette Hintze | 015 | 3 | W30 | 00:43:56 | |
| 28 | 160 | Holger Haßmann | 240 | 4 | M35 | 00:36:53 | |
| 53 | 300 | Hälsig Günter | 430 | 5 | M55 | 00:41:24 | |
| 66 | 268 | Ines Soós | 016 | 4 | W40 | 00:44:00 | |
| 14 | 199 | Jan Leistner | 130 | 3 | M40 | 00:33:03 | |
| 95 | 195 | Jana Kuste | 036 | 9 | W35 | 00:54:52 | |
| 88 | 245 | Jana Rüter | 031 | 8 | W20 | 00:49:45 | |
| 16 | 252 | Joachim Schlobben | 150 | 1 | M50 | 00:33:19 | |
| 81 | 182 | Judith Viola Junghänel | 025 | 6 | W20 | 00:48:05 | |
| 85 | 200 | Julia Lemke | 028 | 7 | W20 | 00:49:17 | |
| 56 | 235 | Jörg Rademann | 450 | 11 | M40 | 00:42:11 | |
| 74 | 190 | Kai Köhler | 550 | 8 | M20 | 00:46:57 | |
| 17 | 312 | Karina Besch | 02 | 1 | W35 | 00:33:29 | |
| 21 | 216 | Karsten Marx | 180 | 5 | M40 | 00:34:08 | |
| 55 | 218 | Karsten Mathews | 440 | 4 | M45 | 00:42:08 | |
| 51 | 323 | Kathleen Hintz | 010 | 2 | W30 | 00:41:11 | |
| 90 | 149 | Kay Grimmer | 580 | 8 | M30 | 00:50:24 | |
| 80 | 162 | Kerstin Heine | 024 | 2 | W50 | 00:47:57 | |
| 59 | 304 | Kerstin Peschel | 012 | 2 | W40 | 00:42:44 |
