31. Lankelauf am 20.03.2010
Ergebnis-Übersicht
10 km
2 km
5 km
10 km
2 km
5 km
Ergebnis-Übersicht 31. Lankelauf
10 km
2 km
5 km
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sprung | Lupus-Team Zehdenick | 00:37:10 |
| 2 | Henry Ziermann | Falkensee | 00:38:51 |
| 3 | Mike Tilgner | Fun & Run Oberhavel | 00:39:29 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Marina Hillebrand | Lupus-Team Zehdenick | 00:47:25 |
| 2 | Sabine Wunder | Siemens I BT Runner | 00:50:42 |
| 3 | Sylvia Kegel | LC RON-HILL Berlin | 00:52:06 |
2 km
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Gildemeister | SG Vehlefanz e.V. | 00:07:38 |
| 2 | Hendrik Martens | SG Vehlefanz e.V. | 00:07:43 |
| 3 | Jakob Rettschlag | SG Vehlefanz e.V. | 00:08:26 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Gammrath | SG Vehlefanz e.V. | 00:08:07 |
| 2 | Madita Rebbig | SG Vehlefanz | 00:08:12 |
| 3 | Anne-Catrin Wichert | SG Vehlefanz e.V. | 00:08:41 |
5 km
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kraus | 00:17:57 | |
| 2 | Mark Dobrzykowski | LG Nord Berlin | 00:20:06 |
| 3 | Dominik Engel | LG Nord Berlin | 00:21:00 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Katharina Giese | LG Nord Berlin | 00:20:32 |
| 2 | Luisa Rettschlag | SG Vehlefanz e.V. | 00:23:12 |
| 3 | Kerstin Tilgner | Fun & Run Oberhavel | 00:23:45 |
