Wildparklauf am 31.03.2012
Ergebnis-Übersicht
10 km
5 km
Halbmarathon
10 km
5 km
Halbmarathon
Ergebnis-Übersicht Wildparklauf - PDF download - XLS download
10 km
5 km
Halbmarathon
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Prochnow | Triathlon Potsdam e.V. | 00:34:16 |
| 2 | Matthias Hägele | PLC Potsdam | 00:38:48 |
| 3 | Paul Löschke | Triathlon Potsdam e.V. | 00:39:39 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Silke Brosius | Potsdamer Laufclub | 00:50:44 |
| 2 | Sina Kohne | 01:04:36 |
5 km
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Nicklaus | OSC Potsdam Triathlon | 00:17:38 |
| 2 | Markus Cyranek | VS Potsdam | 00:18:53 |
| 3 | Fritz Könnicke | Kimbia Sports | 00:19:10 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Grit Freiwald | OSC Bremerhaven Triathlon | 00:22:25 |
| 2 | Manuella Müller | LC Jüterbog | 00:26:09 |
| 3 | Silke Grinda | 00:28:00 |
Halbmarathon
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Schüller | Hamburg | 01:22:51 |
| 2 | Ralf Kaluza | Potsdamer Laufclub | 01:26:24 |
| 3 | Torsten Kobus | PLC Potsdam | 01:28:40 |
| Rg | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Wagner | 01:56:25 | |
| 2 | Vera Schüller | 02:10:33 |
